本文
公園施設一覧
印刷用ページを表示する
更新日:2024年4月1日
公園施設一覧
| 区分 | 施設名 | 所在地 | 面積(平方メートル) | 駐車場 |
|---|---|---|---|---|
| 総合公園 | 袖ケ浦公園 | 飯富2360 | 252,000 | 普通車229台、大型車15台、障がい者用7台 |
| 地区公園 | 百目木公園 | 百目木200 | 73,300 | 普通車281台、大型車3台、障がい者用6台 |
| 近隣公園 | 福王台中央公園 | 福王台1-25-1 | 11,965 | なし |
| 蔵波公園 | 蔵波台4-22-1 | 17,037 | 普通車5台、障がい者用1台 | |
| 長浦駅前坂本公園 | 長浦駅前8-17 | 15,461 | なし | |
| のぞみ野泉台公園 | のぞみ野80-1 | 19,678 | なし | |
| のぞみ野森林公園 | のぞみ野9 | 15,006 | なし | |
| 袖ケ浦駅海側地区近隣公園 | 袖ケ浦駅前1-28-1 | 10,562 | 普通車5台、障がい者用1台 | |
| 街区公園 | 神納西ノ下公園 | 神納2-7 | 1,676 | なし |
| 神納あけぼの公園 | 神納1-12 | 1,706 | なし | |
| 神納あさひ公園 | 神納2-20 | 4,900 | 普通車2台 | |
| 神栄公園 | 福王台3-5 | 2,133 | なし | |
| 法光寺公園 | 福王台2-14 | 1,376 | なし | |
| 富士見公園 | 福王台3-26-1 | 1,576 | なし | |
| 山王公園 | 福王台4-24 | 6,377 | なし | |
| 富士見台公園 | 神納4071-144 | 1,269 | なし | |
| 牧場西公園 | 神納5001 | 1,877 | なし | |
| 牧場東公園 | 蔵波4071-171 | 388 | なし | |
| 今井第1公園 | 今井3-14 | 886 | なし | |
| 今井第3公園 | 今井1-60 | 1,053 | なし | |
| 今井第4公園 | 今井1-37 | 1,054 | なし | |
| 今井第5公園 | 今井2-14 | 1,018 | なし | |
| 今井第6公園 | 今井1-21 | 986 | なし | |
| 汐見公園 | 蔵波台1-19 | 2,461 | なし | |
| 姥坂公園 | 蔵波台2-15 | 2,005 | なし | |
| 合原公園 | 蔵波台2-27 | 2,672 | なし | |
| 御園公園 | 蔵波台3-11-1 | 1,094 | なし | |
| 清水公園 | 蔵波台5-15 | 2,477 | なし | |
| 不動公園 | 蔵波台6-24 | 2,145 | なし | |
| 泉公園 | 蔵波台7-23 | 3,800 | なし | |
| 花輪公園 | 蔵波台7-5 | 1,922 | なし | |
| 原ノ台公園 | 蔵波台4-16 | 1,866 | なし | |
| 久保田公園 | 久保田2-1-1 | 9,299 | 障がい者用1台 | |
| 森吉公園 | 長浦駅前3-19-1 | 2,599 | なし | |
| 久保田西公園 | 久保田2848-68 | 1,048 | なし | |
| 久保田南公園 | 久保田2848-175 | 1,661 | なし | |
| 久保田北公園 | 久保田2848-60 | 506 | なし | |
| 代宿団地中央公園 | 代宿93 | 3,751 | なし | |
| 代宿団地西公園 | 代宿73-1 | 2,760 | なし | |
| 代宿団地南公園 | 代宿99-1 | 4,000 | なし | |
| 滝ケ沢東公園 | 上泉1205-110 | 2,186 | なし | |
| 滝ケ沢北公園 | 上泉1205-44 | 856 | なし | |
| サンファミリーパーク | 横田3737-20、3732-30 | 634 | なし | |
| のぞみ野あけぼの公園 | のぞみ野123-15 | 560 | なし | |
| のぞみ野丘の上公園 | のぞみ野102-19 | 639 | なし | |
| のぞみ野なかよし公園 | のぞみ野31-12 | 1,000 | なし | |
| のぞみ野みはらし公園 | のぞみ野88-28 | 2,527 | なし | |
| 殿畑公園 | 蔵波1887 | 1,170 | なし | |
| 清水頭公園 | 蔵波台5-1-12 | 517 | なし | |
| 横田駅前公園 | 横田2185-5 | 1,855 | なし | |
| 東萩原公園 | 上泉1767-240 | 906 | なし | |
| 滝ノ口東公園 | 滝の口306-42 | 912 | なし | |
| 滝ノ口西公園 | 滝の口306-94 | 327 | なし | |
| 坂戸の森公園 | 坂戸市場1453-1 | 2,753 | なし | |
| 福田公園 | 久保田2082-1 | 3,212 | なし | |
| 代宿公園 | 代宿83-1 | 7,466 | 普通車6台 | |
| 宮田公園 | 蔵波246-3 | 293 | なし | |
| 代宿北公園 | 代宿61 | 1,650 | なし | |
| 奈良輪西公園 | 奈良輪1-5 | 1,553 | なし | |
| 奈良輪駅前公園 | 奈良輪2-6-6 | 1,486 | なし | |
| 山中公園 | 横田4214-4 | 2,412 | なし | |
| 奈良輪東公園 | 奈良輪514-1,515-1 | 2,042 | なし | |
| 椎の森公園 | 椎の森385-5 | 1,926 | 普通車4台、障がい者用1台 | |
| 蔵波川岸公園 | 蔵波1945-1 | 4,513 | 普通車5台、障がい者用1台 | |
| 今井プール公園 | 今井2-91 | 2,121 | なし | |
| 袖ケ浦駅海側地区1号公園 | 袖ケ浦駅前1-3-1 | 978 | なし | |
| 袖ケ浦駅北口広場 | 袖ケ浦駅前1-39-8 | 1,492 | なし | |
| 袖ケ浦駅海側地区2号公園 | 袖ケ浦駅前1-17-1 | 884 | なし | |
| 袖ケ浦駅海側地区3号公園 | 袖ケ浦駅前2-1-1 | 884 | なし | |
| 袖ケ浦駅海側地区4号公園 | 袖ケ浦駅前2-25-1 | 884 | なし | |
| 袖ケ浦駅海側地区5号公園 | 袖ケ浦駅前2-10-1 | 499 | なし | |
| 風致公園 | 新堰公園 | 蔵波1002-3 | 9,800 | 普通車38台、障がい者用2台 |
| 区分 | 公園数 | 面積(平方メートル) |
|---|---|---|
| 総合公園 | 1ケ所 | 252,000 |
| 地区公園 | 1ケ所 | 73,300 |
| 近隣公園 | 6ケ所 | 89,709 |
| 街区公園 | 63ケ所 | 125,478 |
| 風致公園 | 1ケ所 | 9,800 |
| 合計 | 72ケ所 | 550,287 |
