本文
平成27年度市内の放射線量測定結果(詳細1)
印刷用ページを表示する
更新日:2016年1月15日
市内の放射線量測定結果(詳細)
グーグルマップを使って場所の確認ができます。なお、緑色の矢印が測定地点です。
赤丸でAとでるマークは、グーグルの機能で付近の建物の番地を示しています。必ずしも測定とは関係ない建物を示している場合もありますのでご注意ください。
学校
単位 マイクロシーベルト/時
地上0.5m
| 測定地点 | 測定日 | 測定箇所 | 平均値 | 最低値 | 最高値 |
グーグルマップへのリンク ※緑の矢印が測定地点です |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 地点を確認する | ||||||
| 根形小学校 | 7月23日 | 11 | 0.06 | 0.04 | 0.13 | |
| 昭和小学校 | 7月28日 | 13 | 0.07 | 0.05 | 0.10 | 地点を確認する |
| 蔵波小学校 | 7月22日 | 15 | 0.06 | 0.04 | 0.09 | 地点を確認する |
| 中川小学校 | 7月21日 | 16 | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 地点を確認する |
| 長浦小学校 | 7月22日 | 15 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 地点を確認する |
| 奈良輪小学校 | 7月23日 | 19 | 0.09 | 0.05 | 0.18 | 地点を確認する |
| 平岡小学校 | 7月22日 | 16 | 0.05 | 0.03 | 0.08 | 地点を確認する |
| 平岡小学校幽谷分校 | 7月22日 | 13 | 0.05 | 0.03 | 0.07 | 地点を確認する |
| 根形中学校 | 7月23日 | 11 | 0.06 | 0.04 | 0.09 | 地点を確認する |
| 昭和中学校 | 7月28日 | 15 | 0.07 | 0.05 | 0.19 | 地点を確認する |
| 蔵波中学校 | 7月21日 | 16 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 地点を確認する |
| 長浦中学校 | 7月22日 | 16 | 0.07 | 0.04 | 0.10 | 地点を確認する |
| 平川中学校 | 7月22日 | 16 | 0.05 | 0.03 | 0.08 | 地点を確認する |
問い合わせ
教育委員会 教育総務課 電話0438-62-3699
保育所・幼稚園・放課後児童クラブ
単位 マイクロシーベルト/時
地上0.5m
| 測定地点 | 測定日 | 測定箇所 | 平均値 | 最低値 | 最高値 |
グーグルマップへのリンク |
|---|---|---|---|---|---|---|
| こども館 | 7月28日 | 4 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 地点を確認する |
| 吉野田保育所 | 7月30日 | 10 | 0.06 | 0.04 | 0.12 | 地点を確認する |
| 久保田保育所 | 7月29日 | 9 | 0.04 | 0.03 | 0.07 | 地点を確認する |
| 今井幼稚園 | 7月22日 | 9 | 0.06 | 0.04 | 0.07 | 地点を確認する |
| 根形保育所 | 7月29日 | 8 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 地点を確認する |
| 昭和保育園 | 7月29日 | 4 | 0.06 | 0.04 | 0.08 | 地点を確認する |
| 大空保育園 | 7月29日 | 5 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 地点を確認する |
| 中川幼稚園 | 7月21日 | 10 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 地点を確認する |
| 長浦保育園 | 7月24日 | 5 | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 地点を確認する |
| 白ゆり保育園 | 7月24日 | 5 | 0.05 | 0.03 | 0.06 | 地点を確認する |
| 福王台保育所 | 7月30日 | 8 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 地点を確認する |
| 平川保育所 | 7月28日 | 7 | 0.07 | 0.03 | 0.13 | 地点を確認する |
| あそびっこクラブ | 10月24日 | 3 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 地点を確認する |
| 代宿児童館 | 10月24日 | 3 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 地点を確認する |
| たからじま | 10月24日 | 3 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 地点を確認する |
| つくしんぼクラブ | 10月24日 | 3 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 地点を確認する |
| ひみつきち | 10月24日 | 3 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 地点を確認する |
| 学童保育GRAPES | 10月24日 | 3 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 地点を確認する |
| 学童保育OLIVES | 10月24日 | 3 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 地点を確認する |
| 根形小学校区放課後児童クラブ | 10月24日 | 3 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 地点を確認する |
| 子ども会館 | 10月24日 | 3 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 地点を確認する |
| 子ども会館ジュニアクラブ | 10月24日 | 3 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 地点を確認する |
| 中川小学校区放課後児童クラブ | 10月24日 | 3 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 地点を確認する |
| 長浦第一放課後児童クラブ | 10月24日 | 3 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 地点を確認する |
| 長浦第二放課後児童クラブ | 10月24日 | 3 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 地点を確認する |
| 平岡放課後児童クラブ | 10月24日 | 3 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 地点を確認する |
問い合わせ
幼稚園 教育委員会 教育総務課 電話0438-62-3699
保育所 学童保育 子育て支援課 電話0438-62-3276
子どもの遊び場
単位 マイクロシーベルト/時
地上0.5m
| 測定地点 | 測定日 | 測定箇所 | 平均値 | 最低値 | 最高値 | グーグルマップへのリンク ※緑の矢印が測定地点です |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 地点を確認する | ||||||
| 阿部 | 10月12日 | 3 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | |
| 永地 | 10月12日 | 3 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 地点を確認する |
| 下根岸 | 10月12日 | 3 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 地点を確認する |
| 下泉 | 10月12日 | 3 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 地点を確認する |
| 外野 | 10月24日 | 3 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 地点を確認する |
| 笠上 | 10月24日 | 3 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 地点を確認する |
| 岩井 | 10月24日 | 3 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 地点を確認する |
| 橘西 | 10月24日 | 3 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 地点を確認する |
| 橘東 | 10月24日 | 3 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 地点を確認する |
| 玉野 | 10月12日 | 3 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 地点を確認する |
| 高谷 | 10月12日 | 3 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 地点を確認する |
| 三ツ作 | 10月24日 | 3 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 地点を確認する |
| 三箇 | 10月12日 | 3 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 地点を確認する |
| 三谷 | 10月12日 | 3 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 地点を確認する |
| 鹿島 | 10月12日 | 3 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 地点を確認する |
| 上宿 | 10月12日 | 3 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 地点を確認する |
| 上泉第一 | 10月12日 | 3 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 地点を確認する |
| 神納中辻子 | 10月24日 | 3 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 地点を確認する |
| 川原井 | 10月12日 | 3 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 地点を確認する |
| 打越 | 10月12日 | 3 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 地点を確認する |
| 大曽根 | 10月24日 | 3 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 地点を確認する |
| 大曽根(寺) | 10月24日 | 3 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 地点を確認する |
| 大鳥居 | 10月12日 | 3 | 0.08 | 0.05 | 0.09 | 地点を確認する |
| 中下 | 10月12日 | 3 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 地点を確認する |
| 長浦駅前7丁目 | 10月24日 | 3 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 地点を確認する |
| 百目木 | 10月12日 | 3 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 地点を確認する |
| 浜宿 | 10月24日 | 3 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 地点を確認する |
| 野田 | 10月24日 | 3 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 地点を確認する |
| 野里 | 10月12日 | 3 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 地点を確認する |
| 林 | 10月12日 | 3 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 地点を確認する |
問い合わせ
子育て支援課 電話0438-62-3276
公園・スポーツ施設
単位 マイクロシーベルト/時
地上0.5m
| 定地点 | 測定日 | 測定箇所 | 平均値 | 最低値 | 最高値 | グーグルマップへのリンク ※緑の矢印が測定地点です |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蔵波小鳥の森 | 7月28日 | 3 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 地点を確認する |
| しいのもり | 7月28日 | 4 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 地点を確認する |
| 椎の森環境保全緑地 | 7月28日 | 3 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 地点を確認する |
| 総合運動場 陸上競技場 | 7月22日 | 8 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 地点を確認する |
| 総合運動場 市営球場 | 7月22日 | 8 | 0.05 | 0.04 | 0.08 | 地点を確認する |
| 総合運動場 テニス場 | 7月22日 | 7 | 0.07 | 0.04 | 0.09 | 地点を確認する |
| 臨海スポーツセンター | 7月22日 | 8 | 0.06 | 0.04 | 0.08 | 地点を確認する |
| 今井野球場 | 7月22日 | 6 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 地点を確認する |
| のぞみ野サッカー場 | 7月22日 | 8 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 地点を確認する |
| 永吉運動場 | 7月22日 | 6 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 地点を確認する |
| ガウランド | 7月16日 | 21 | 0.05 | 0.03 | 0.07 | 地点を確認する |
| アクアシーズン奈良輪公園 | 11月13日 | 1 | 0.04 | - | - | 地点を確認する |
| アクアシーズン奈良輪第二公園 | 12月8日 | 1 | 0.04 | - | - | 地点を確認する |
| いちょう通り公園 | 8月27日 | 1 | 0.06 | - | - | 地点を確認する |
| うぐいす公園 | 10月6日 | 1 | 0.03 | - | - | 地点を確認する |
| 海浜公園 | 11月13日 | 2 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 地点を確認する |
| かんさわ南公園 | 10月6日 | 1 | 0.02 | - | - | 地点を確認する |
| かんさわ公園 | 12月10日 | 2 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 地点を確認する |
| 蔵波きずな公園 | 8月27日 | 1 | 0.02 | - | - | 地点を確認する |
| 蔵波中六丘の上公園 | 8月27日 | 1 | 0.04 | - | - | 地点を確認する |
| 蔵波中六公園 | 8月27日 | 1 | 0.05 | - | - | 地点を確認する |
| 蔵波中六南公園 | 8月27日 | 1 | 0.03 | - | - | 地点を確認する |
| 蔵波根崎公園 | 10月13日 | 1 | 0.07 | - | - | 地点を確認する |
| サンファミリーパーク | 7月23日 | 2 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 地点を確認する |
| スカイヒルズ第2公園 | 10月6日 | 1 | 0.03 | - | - | 地点を確認する |
| スカイヒルズ公園 | 10月6日 | 2 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 地点を確認する |
| 代宿団地西公園 | 11月19日 | 1 | 0.05 | - | - | 地点を確認する |
| 橘東公園 | 8月27日 | 1 | 0.03 | - | - | 地点を確認する |
| のぞみ野あけぼの公園 | 11月24日 | 2 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 地点を確認する |
| のぞみ野なかよし公園 | 11月24日 | 3 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 地点を確認する |
| のぞみ野みはらし公園 | 11月24日 | 3 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 地点を確認する |
| のぞみ野丘の上公園 | 11月19日 | 2 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 地点を確認する |
| のぞみ野森林公園 | 11月19日 | 1 | 0.04 | - | - | 地点を確認する |
| のぞみ野泉台公園 | 8月27日 | 3 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 地点を確認する |
| パークヒルズ | 8月17日 | 1 | 0.04 | - | - | 地点を確認する |
| みょうじん公園 | 8月27日 | 2 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 地点を確認する |
| 姥坂公園 | 11月11日 | 3 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 地点を確認する |
| 横田駅前公園 | 7月23日 | 1 | 0.03 | - | - | 地点を確認する |
| 花輪公園 | 8月27日 | 4 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 地点を確認する |
| 久保田公園 | 11月19日 | 3 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 地点を確認する |
| 久保田西公園 | 11月19日 | 1 | 0.05 | - | - | 地点を確認する |
| 久保田南公園 | 11月19日 | 1 | 0.04 | - | - | 地点を確認する |
| 久保田北公園 | 11月19日 | 1 | 0.04 | - | - | 地点を確認する |
| 宮田公園 | 8月17日 | 1 | 0.05 | - | - | 地点を確認する |
| 原ノ台公園 | 7月29日 | 3 | 0.06 | 0.05 | 0.09 | 地点を確認する |
| 御園公園 | 11月11日 | 2 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 地点を確認する |
| 合原公園 | 11月11日 | 2 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 地点を確認する |
| 今井プール公園 | 11月13日 | 2 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 地点を確認する |
| 今井第1公園 | 12月8日 | 2 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 地点を確認する |
| 今井第3公園 | 11月13日 | 3 | 0.06 | 0.04 | 0.07 | 地点を確認する |
| 今井第4公園 | 11月13日 | 2 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 地点を確認する |
| 今井第5公園 | 11月13日 | 2 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 地点を確認する |
| 今井第6公園 | 11月13日 | 1 | 0.05 | - | - | 地点を確認する |
| 坂戸の森公園 | 12月8日 | 3 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 地点を確認する |
| 山王公園 | 11月11日 | 2 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 地点を確認する |
| 山中公園 | 7月23日 | 3 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 地点を確認する |
| 汐見公園 | 11月11日 | 5 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 地点を確認する |
| 新堰公園 | 7月23日 | 2 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 地点を確認する |
| 森吉公園 | 11月19日 | 4 | 0.07 | 0.04 | 0.07 | 地点を確認する |
| 神栄公園 | 7月24日 | 2 | 0.06 | 0.04 | 0.08 | 地点を確認する |
| 神納あけぼの公園 | 11月19日 | 2 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 地点を確認する |
| 神納あさひ公園 | 11月19日 | 2 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 地点を確認する |
| 神納ふれあい公園 | 12月8日 | 1 | 0.06 | - | - | 地点を確認する |
| 神納公園 | 10月13日 | 1 | 0.04 | - | - | 地点を確認する |
| 神納西ノ下公園 | 11月24日 | 2 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 地点を確認する |
| 清水公園 | 7月29日 | 2 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 地点を確認する |
| 清水頭南公園 | 10月6日 | 1 | 0.03 | - | - | 地点を確認する |
| 清水頭公園 | 10月6日 | 2 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 地点を確認する |
| 泉公園 | 11月11日 | 2 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 地点を確認する |
| 前萩原公園 | 12月8日 | 1 | 0.06 | - | - | 地点を確認する |
| 蔵波ベイヒルズ公園 | 10月13日 | 1 | 0.04 | - | - | 地点を確認する |
| 蔵波公園 | 7月29日 | 3 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 地点を確認する |
| 蔵波川岸公園 | 10月13日 | 2 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 地点を確認する |
| 蔵波谷公園 | 10月13日 | 1 | 0.05 | - | - | 地点を確認する |
| 袖ケ浦公園アドベンチャー | 12月8日 | 1 | 0.04 | - | - | 地点を確認する |
| 袖ケ浦公園なかよし広場 | 12月8日 | 2 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 地点を確認する |
| 袖ケ浦公園花見広場 | 12月8日 | 1 | 0.04 | - | - | 地点を確認する |
| 袖ケ浦公園わいわい広場 | 12月8日 | 2 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 地点を確認する |
| 代宿公園 | 11月19日 | 1 | 0.05 | - | - | 地点を確認する |
| 代宿団地中央公園 | 11月19日 | 2 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 地点を確認する |
| 代宿団地南公園 | 11月19日 | 1 | 0.04 | - | - | 地点を確認する |
| 代宿北公園 | 1月19日 | 1 | 0.05 | - | - | 地点を確認する |
| 大明神墳公園 | 8月27日 | 1 | 0.04 | - | - | 地点を確認する |
| 第二みょうじん公園 | 8月17日 | 1 | 0.05 | - | - | 地点を確認する |
| 滝ヶ沢東公園 | 11月23日 | 2 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 地点を確認する |
| 滝ヶ沢北公園 | 7月23日 | 2 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 地点を確認する |
| 滝ノ口東公園 | 7月23日 | 2 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 地点を確認する |
| 長浦駅前1丁目ポケットパーク | 8月17日 | 1 | 0.06 | - | - | 地点を確認する |
| 長浦駅前2丁目ポケットパーク | 8月17日 | 1 | 0.05 | - | - | 地点を確認する |
| 長浦駅前4丁目ポケットパーク | 8月17日 | 1 | 0.05 | - | - | 地点を確認する |
| 長浦駅前5丁目ポケットパーク | 8月17日 | 1 | 0.05 | - | - | 地点を確認する |
| 長浦駅前6丁目ポケットパーク | 8月17日 | 2 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 地点を確認する |
| 長浦駅前7丁目ポケットパーク | 8月17日 | 1 | 0.06 | - | - | 地点を確認する |
| 長浦駅前坂本公園 | 8月17日 | 3 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 地点を確認する |
| 椎の森公園 | 11月13日 | 1 | 0.05 | - | - | 地点を確認する |
| 殿畑公園 | 10月13日 | 2 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 地点を確認する |
| 東萩原公園 | 7月23日 | 2 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 地点を確認する |
| 奈良輪駅前公園 | 11月13日 | 3 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 地点を確認する |
| 奈良輪西公園 | 11月13日 | 2 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 地点を確認する |
| 奈良輪東公園 | 11月13日 | 2 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 地点を確認する |
| 百目木公園ガリバー | 12月10日 | 3 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 地点を確認する |
| 百目木公園なかよし | 12月10日 | 3 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 地点を確認する |
| 百目木公園プール休憩所 | 12月10日 | 3 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 地点を確認する |
| 不動公園 | 11月11日 | 3 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 地点を確認する |
| 富士見公園 | 11月11日 | 1 | 0.05 | - | - | 地点を確認する |
| 富士見台公園 | 11月24日 | 1 | 0.06 | - | - | 地点を確認する |
| 福王台中央公園 | 8月17日 | 2 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 地点を確認する |
| 福田公園 | 11月19日 | 3 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 地点を確認する |
| 法光寺公園 | 11月11日 | 2 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 地点を確認する |
| 牧場西公園 | 11月24日 | 2 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 地点を確認する |
| 牧場東公園 | 11月24日 | 1 | 0.06 | - | - | 地点を確認する |
| 野里公園 | 8月17日 | 2 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 地点を確認する |
問い合わせ
- 各施設管理者へ
- 区画整理内公園 都市整備課 電話0438-62-3521
