本文
平成26年度市内の放射線量測定結果(詳細1)
印刷用ページを表示する
更新日:2015年3月2日
市内の放射線量測定結果(詳細)
グーグルマップを使って場所の確認ができます。なお、緑色の矢印が測定地点です。
赤丸でAとでるマークは、グーグルの機能で付近の建物の番地を示しています。必ずしも測定とは関係ない建物を示している場合もありますのでご注意ください。
●学校
単位 マイクロシーベルト/時 地上0.5m
| 測定地点 | 測定箇所 | 平均放射線量 | 最低値 | 最高値 | グーグルマップへのリンク (緑の矢印が測定地点です) |
|---|---|---|---|---|---|
| 蔵波小学校 | 16マイクロシーベルト/時 | 0.06マイクロシーベルト/時 | 0.05マイクロシーベルト/時 | 0.10マイクロシーベルト/時 | 地点を確認する |
| 昭和小学校 | 16マイクロシーベルト/時 | 0.08マイクロシーベルト/時 | 0.05マイクロシーベルト/時 | 0.12マイクロシーベルト/時 | 地点を確認する |
| 奈良輪小学校 | 23マイクロシーベルト/時 | 0.08マイクロシーベルト/時 | 0.05マイクロシーベルト/時 | 0.12マイクロシーベルト/時 | 地点を確認する |
| 中川小学校 | 16マイクロシーベルト/時 | 0.05マイクロシーベルト/時 | 0.04マイクロシーベルト/時 | 0.07マイクロシーベルト/時 | 地点を確認する |
| 長浦小学校 | 21マイクロシーベルト/時 | 0.07マイクロシーベルト/時 | 0.04マイクロシーベルト/時 | 0.18マイクロシーベルト/時 | 地点を確認する |
| 根形小学校 | 16マイクロシーベルト/時 | 0.06マイクロシーベルト/時 | 0.04マイクロシーベルト/時 | 0.08マイクロシーベルト/時 | 地点を確認する |
| 平岡小学校 | 16マイクロシーベルト/時 | 0.06マイクロシーベルト/時 | 0.04マイクロシーベルト/時 | 0.08マイクロシーベルト/時 | 地点を確認する |
| 平岡小学校幽谷分校 | 14マイクロシーベルト/時 | 0.06マイクロシーベルト/時 | 0.04マイクロシーベルト/時 | 0.09マイクロシーベルト/時 | 地点を確認する |
| 蔵波中学校 | 16マイクロシーベルト/時 | 0.07マイクロシーベルト/時 | 0.05マイクロシーベルト/時 | 0.09マイクロシーベルト/時 | 地点を確認する |
| 昭和中学校 | 16マイクロシーベルト/時 | 0.08マイクロシーベルト/時 | 0.06マイクロシーベルト/時 | 0.13マイクロシーベルト/時 | 地点を確認する |
| 長浦中学校 | 12マイクロシーベルト/時 | 0.08マイクロシーベルト/時 | 0.05マイクロシーベルト/時 | 0.14マイクロシーベルト/時 | 地点を確認する |
| 根形中学校 | 16マイクロシーベルト/時 | 0.06マイクロシーベルト/時 | 0.05マイクロシーベルト/時 | 0.09マイクロシーベルト/時 | 地点を確認する |
| 平川中学校 | 16マイクロシーベルト/時 | 0.05マイクロシーベルト/時 | 0.03マイクロシーベルト/時 | 0.07マイクロシーベルト/時 | 地点を確認する |
問い合わせ
教育委員会 教育総務課 電話0438-62-3699
●保育所・幼稚園・放課後児童クラブ
単位 マイクロシーベルト/時 地上0.5m
| 測定地点 | 測定箇所 | 平均放射線量 | 最低値 | 最高値 | グーグルマップへのリンク (緑の矢印が測定地点です) |
|---|---|---|---|---|---|
| 久保田保育所 | 9マイクロシーベルト/時 | 0.04マイクロシーベルト/時 | 0.03マイクロシーベルト/時 | 0.06マイクロシーベルト/時 | 地点を確認する |
| 根形保育所 | 8マイクロシーベルト/時 | 0.05マイクロシーベルト/時 | 0.04マイクロシーベルト/時 | 0.05マイクロシーベルト/時 | 地点を確認する |
| 平川保育所 | 8マイクロシーベルト/時 | 0.04マイクロシーベルト/時 | 0.03マイクロシーベルト/時 | 0.06マイクロシーベルト/時 | 地点を確認する |
| 福王台保育所 | 7マイクロシーベルト/時 | 0.06マイクロシーベルト/時 | 0.04マイクロシーベルト/時 | 0.10マイクロシーベルト/時 | 地点を確認する |
| 吉野田保育所 | 10マイクロシーベルト/時 | 0.06マイクロシーベルト/時 | 0.03マイクロシーベルト/時 | 0.07マイクロシーベルト/時 | 地点を確認する |
| 昭和保育園 | 4マイクロシーベルト/時 | 0.07マイクロシーベルト/時 | 0.06マイクロシーベルト/時 | 0.08マイクロシーベルト/時 | 地点を確認する |
| 長浦保育園 | 5マイクロシーベルト/時 | 0.07マイクロシーベルト/時 | 0.05マイクロシーベルト/時 | 0.08マイクロシーベルト/時 | 地点を確認する |
| 白ゆり保育園 | 5マイクロシーベルト/時 | 0.05マイクロシーベルト/時 | 0.04マイクロシーベルト/時 | 0.06マイクロシーベルト/時 | 地点を確認する |
| こども館 | 4マイクロシーベルト/時 | 0.05マイクロシーベルト/時 | 0.04マイクロシーベルト/時 | 0.06マイクロシーベルト/時 | 地点を確認する |
| 今井幼稚園 | 9マイクロシーベルト/時 | 0.05マイクロシーベルト/時 | 0.03マイクロシーベルト/時 | 0.07マイクロシーベルト/時 | 地点を確認する |
| 中川幼稚園 | 10マイクロシーベルト/時 | 0.04マイクロシーベルト/時 | 0.04マイクロシーベルト/時 | 0.05マイクロシーベルト/時 | 地点を確認する |
| 長浦放課後児童クラブ※ | - | - | - | - | 地点を確認する |
| つくしんぼクラブ※ | - | - | - | - | 地点を確認する |
| 子ども会館※ | - | - | - | - | 地点を確認する |
| あそびっこクラブ※ | - | - | - | - | 地点を確認する |
| 学童保育OLIVES※ | - | - | - | - | 地点を確認する |
| 学童保育GRAPES※ | - | - | - | - | 地点を確認する |
| 根形小学校区放課後児童クラブ※ | - | - | - | - | 地点を確認する |
| 平岡放課後児童クラブ※ | - | - | - | - | 地点を確認する |
| 中川小学校区放課後児童クラブ※ | - | - | - | - | 地点を確認する |
| 久保田キッズクラブ※ | - | - | - | - | 地点を確認する |
| 子ども会館ジュニアクラブ※ | - | - | - | - | 地点を確認する |
| ひみつきち※ | - | - | - | - | 地点を確認する |
※放課後児童クラブについては平成26年11月に測定予定
問い合わせ
幼稚園 教育委員会 教育総務課 電話0438-62-3699
保育所 学童保育 子育て支援課 電話0438-62-3276
●子どもの遊び場
単位 マイクロシーベルト/時 地上0.5m
| 測定地点 | 測定箇所 | 平均放射線量 | 最低値 | 最高値 | グーグルマップへのリンク (緑の矢印が測定地点です) |
|---|---|---|---|---|---|
| 大曽根(寺)※ | - | - | - | - | 地点を確認する |
| 大曽根※ | - | - | - | - | 地点を確認する |
| 神納中辻子※ | - | - | - | - | 地点を確認する |
| 浜宿※ | - | - | - | - | 地点を確認する |
| 野田※ | - | - | - | - | 地点を確認する |
| 三ツ作※ | - | - | - | - | 地点を確認する |
| 上宿※ | - | - | - | - | 地点を確認する |
| 下泉※ | - | - | - | - | 地点を確認する |
| 外野※ | - | - | - | - | 地点を確認する |
| 川原井※ | - | - | - | - | 地点を確認する |
| 三谷※ | - | - | - | - | 地点を確認する |
| 橘東※ | - | - | - | - | 地点を確認する |
| 林※ | - | - | - | - | 地点を確認する |
| 下根岸※ | - | - | - | - | 地点を確認する |
| 鹿島※ | - | - | - | - | 地点を確認する |
| 中下※ | - | - | - | - | 地点を確認する |
| 百目木※ | - | - | - | - | 地点を確認する |
| 玉野※ | - | - | - | - | 地点を確認する |
| 阿部※ | - | - | - | - | 地点を確認する |
| 上泉第一※ | - | - | - | - | 地点を確認する |
| 笠上※ | - | - | - | - | 地点を確認する |
| 三箇※ | - | - | - | - | 地点を確認する |
| 打越※ | - | - | - | - | 地点を確認する |
| 大鳥居※ | - | - | - | - | 地点を確認する |
| 橘西※ | - | - | - | - | 地点を確認する |
| 坂戸市場※ | - | - | - | - | 地点を確認する |
| 野里※ | - | - | - | - | 地点を確認する |
| 岩井※ | - | - | - | - | 地点を確認する |
| 長浦駅前7丁目※ | - | - | - | - | 地点を確認する |
| 高谷※ | - | - | - | - | 地点を確認する |
| 永地※ | - | - | - | - | 地点を確認する |
※子どもの遊び場については平成26年11月に測定予定
問い合わせ
子育て支援課 電話0438-62-3276
●公園・スポーツ施設
単位 マイクロシーベルト/時 地上0.5m
| 測定地点 | 測定箇所 | 平均放射線量 | 最低値 | 最高値 | グーグルマップへのリンク (緑の矢印が測定地点です) |
|---|---|---|---|---|---|
| 蔵波小鳥の森 | 4マイクロシーベルト/時 | 0.06マイクロシーベルト/時 | 0.05マイクロシーベルト/時 | 0.07マイクロシーベルト/時 | 地点を確認する |
| しいのもり | 13マイクロシーベルト/時 | 0.04マイクロシーベルト/時 | 0.03マイクロシーベルト/時 | 0.06マイクロシーベルト/時 | 地点を確認する |
| 椎の森環境保全緑地 | 5マイクロシーベルト/時 | 0.05マイクロシーベルト/時 | 0.04マイクロシーベルト/時 | 0.05マイクロシーベルト/時 | 地点を確認する |
| 総合運動場 陸上競技場 | 8マイクロシーベルト/時 | 0.07マイクロシーベルト/時 | 0.06マイクロシーベルト/時 | 0.10マイクロシーベルト/時 | 地点を確認する |
| 総合運動場 市営球場 | 8マイクロシーベルト/時 | 0.06マイクロシーベルト/時 | 0.05マイクロシーベルト/時 | 0.07マイクロシーベルト/時 | 地点を確認する |
| 総合運動場 テニス場 | 8マイクロシーベルト/時 | 0.07マイクロシーベルト/時 | 0.06マイクロシーベルト/時 | 0.08マイクロシーベルト/時 | 地点を確認する |
| 臨海スポーツセンター | 8マイクロシーベルト/時 | 0.05マイクロシーベルト/時 | 0.03マイクロシーベルト/時 | 0.08マイクロシーベルト/時 | 地点を確認する |
| 今井野球場 | 8マイクロシーベルト/時 | 0.06マイクロシーベルト/時 | 0.05マイクロシーベルト/時 | 0.06マイクロシーベルト/時 | 地点を確認する |
| のぞみ野サッカー場 | 8マイクロシーベルト/時 | 0.04マイクロシーベルト/時 | 0.03マイクロシーベルト/時 | 0.05マイクロシーベルト/時 | 地点を確認する |
| 永吉運動場 | 8マイクロシーベルト/時 | 0.04マイクロシーベルト/時 | 0.03マイクロシーベルト/時 | 0.05マイクロシーベルト/時 | 地点を確認する |
| ガウランド | 21マイクロシーベルト/時 | 0.05マイクロシーベルト/時 | 0.03マイクロシーベルト/時 | 0.07マイクロシーベルト/時 | 地点を確認する |
| 福王台中央公園 | 3マイクロシーベルト/時 | 0.07マイクロシーベルト/時 | 0.06マイクロシーベルト/時 | 0.08マイクロシーベルト/時 | 地点を確認する |
| 神納西ノ下公園 | 3マイクロシーベルト/時 | 0.07マイクロシーベルト/時 | 0.06マイクロシーベルト/時 | 0.08マイクロシーベルト/時 | 地点を確認する |
| 神納あけぼの公園 | 3マイクロシーベルト/時 | 0.09マイクロシーベルト/時 | 0.07マイクロシーベルト/時 | 0.12マイクロシーベルト/時 | 地点を確認する |
| 神納あさひ公園 | 3マイクロシーベルト/時 | 0.07マイクロシーベルト/時 | 0.06マイクロシーベルト/時 | 0.08マイクロシーベルト/時 | 地点を確認する |
| 神栄公園 | 3マイクロシーベルト/時 | 0.08マイクロシーベルト/時 | 0.08マイクロシーベルト/時 | 0.09マイクロシーベルト/時 | 地点を確認する |
| 法光寺公園 | 2マイクロシーベルト/時 | 0.07マイクロシーベルト/時 | 0.07マイクロシーベルト/時 | 0.07マイクロシーベルト/時 | 地点を確認する |
| 富士見公園 | 2マイクロシーベルト/時 | 0.05マイクロシーベルト/時 | 0.04マイクロシーベルト/時 | 0.06マイクロシーベルト/時 | 地点を確認する |
| 山王公園 | 2マイクロシーベルト/時 | 0.08マイクロシーベルト/時 | 0.06マイクロシーベルト/時 | 0.10マイクロシーベルト/時 | 地点を確認する |
| 富士見台公園 | 1マイクロシーベルト/時 | 0.09マイクロシーベルト/時 | 地点を確認する | ||
| 牧場西公園 | 2マイクロシーベルト/時 | 0.07マイクロシーベルト/時 | 0.06マイクロシーベルト/時 | 0.07マイクロシーベルト/時 | 地点を確認する |
| 牧場東公園 | 1マイクロシーベルト/時 | 0.05マイクロシーベルト/時 | 地点を確認する | ||
| 坂戸の森公園 | 2マイクロシーベルト/時 | 0.09マイクロシーベルト/時 | 0.08マイクロシーベルト/時 | 0.09マイクロシーベルト/時 | 地点を確認する |
| 奈良輪西公園 | 3マイクロシーベルト/時 | 0.07マイクロシーベルト/時 | 0.06マイクロシーベルト/時 | 0.09マイクロシーベルト/時 | 地点を確認する |
| 奈良輪駅前公園 | 3マイクロシーベルト/時 | 0.07マイクロシーベルト/時 | 0.06マイクロシーベルト/時 | 0.07マイクロシーベルト/時 | 地点を確認する |
| 奈良輪東公園 | 2マイクロシーベルト/時 | 0.08マイクロシーベルト/時 | 0.07マイクロシーベルト/時 | 0.10マイクロシーベルト/時 | 地点を確認する |
| 神納公園 | 1マイクロシーベルト/時 | 0.03マイクロシーベルト/時 | 地点を確認する | ||
| 前萩原公園 | 1マイクロシーベルト/時 | 0.09マイクロシーベルト/時 | 地点を確認する | ||
| 神納ふれあい公園 | 1マイクロシーベルト/時 | 0.07マイクロシーベルト/時 | 地点を確認する | ||
| アクアシーズン奈良輪公園 | 1マイクロシーベルト/時 | 0.09マイクロシーベルト/時 | 地点を確認する | ||
| 橘東公園 | 1マイクロシーベルト/時 | 0.04マイクロシーベルト/時 | 地点を確認する | ||
| 海浜公園 | 3マイクロシーベルト/時 | 0.09マイクロシーベルト/時 | 0.06マイクロシーベルト/時 | 0.11マイクロシーベルト/時 | 地点を確認する |
| 新堰公園 | 1マイクロシーベルト/時 | 0.05マイクロシーベルト/時 | 地点を確認する | ||
| 蔵波公園 | 3マイクロシーベルト/時 | 0.06マイクロシーベルト/時 | 0.04マイクロシーベルト/時 | 0.09マイクロシーベルト/時 | 地点を確認する |
| 長浦駅前坂本公園 | 3マイクロシーベルト/時 | 0.06マイクロシーベルト/時 | 0.05マイクロシーベルト/時 | 0.06マイクロシーベルト/時 | 地点を確認する |
| 今井第1公園 | 3マイクロシーベルト/時 | 0.07マイクロシーベルト/時 | 0.05マイクロシーベルト/時 | 0.08マイクロシーベルト/時 | 地点を確認する |
| 今井第3公園 | 3マイクロシーベルト/時 | 0.07マイクロシーベルト/時 | 0.06マイクロシーベルト/時 | 0.08マイクロシーベルト/時 | 地点を確認する |
| 今井第4公園 | 3マイクロシーベルト/時 | 0.07マイクロシーベルト/時 | 0.07マイクロシーベルト/時 | 0.08マイクロシーベルト/時 | 地点を確認する |
| 今井第5公園 | 2マイクロシーベルト/時 | 0.07マイクロシーベルト/時 | 0.06マイクロシーベルト/時 | 0.07マイクロシーベルト/時 | 地点を確認する |
| 今井第6公園 | 1マイクロシーベルト/時 | 0.07マイクロシーベルト/時 | 地点を確認する | ||
| 汐見公園 | 2マイクロシーベルト/時 | 0.06マイクロシーベルト/時 | 0.06マイクロシーベルト/時 | 0.07マイクロシーベルト/時 | 地点を確認する |
| 姥坂公園 | 3マイクロシーベルト/時 | 0.07マイクロシーベルト/時 | 0.05マイクロシーベルト/時 | 0.10マイクロシーベルト/時 | 地点を確認する |
| 合原公園 | 3マイクロシーベルト/時 | 0.08マイクロシーベルト/時 | 0.06マイクロシーベルト/時 | 0.09マイクロシーベルト/時 | 地点を確認する |
| 御園公園 | 2マイクロシーベルト/時 | 0.06マイクロシーベルト/時 | 0.05マイクロシーベルト/時 | 0.07マイクロシーベルト/時 | 地点を確認する |
| 清水公園 | 3マイクロシーベルト/時 | 0.07マイクロシーベルト/時 | 0.05マイクロシーベルト/時 | 0.08マイクロシーベルト/時 | 地点を確認する |
| 不動公園 | 3マイクロシーベルト/時 | 0.06マイクロシーベルト/時 | 0.04マイクロシーベルト/時 | 0.08マイクロシーベルト/時 | 地点を確認する |
| 泉公園 | 3マイクロシーベルト/時 | 0.07マイクロシーベルト/時 | 0.06マイクロシーベルト/時 | 0.08マイクロシーベルト/時 | 地点を確認する |
| 花輪公園 | 3マイクロシーベルト/時 | 0.06マイクロシーベルト/時 | 0.06マイクロシーベルト/時 | 0.07マイクロシーベルト/時 | 地点を確認する |
| 原ノ台公園 | 3マイクロシーベルト/時 | 0.07マイクロシーベルト/時 | 0.05マイクロシーベルト/時 | 0.08マイクロシーベルト/時 | 地点を確認する |
| 久保田公園 | 3マイクロシーベルト/時 | 0.06マイクロシーベルト/時 | 0.05マイクロシーベルト/時 | 0.07マイクロシーベルト/時 | 地点を確認する |
| 森吉公園 | 3マイクロシーベルト/時 | 0.05マイクロシーベルト/時 | 0.03マイクロシーベルト/時 | 0.08マイクロシーベルト/時 | 地点を確認する |
| 久保田西公園 | 2マイクロシーベルト/時 | 0.05マイクロシーベルト/時 | 0.03マイクロシーベルト/時 | 0.06マイクロシーベルト/時 | 地点を確認する |
| 久保田南公園 | 2マイクロシーベルト/時 | 0.04マイクロシーベルト/時 | 0.03マイクロシーベルト/時 | 0.05マイクロシーベルト/時 | 地点を確認する |
| 久保田北公園 | 2マイクロシーベルト/時 | 0.06マイクロシーベルト/時 | 0.05マイクロシーベルト/時 | 0.06マイクロシーベルト/時 | 地点を確認する |
| 代宿団地中央公園 | 2マイクロシーベルト/時 | 0.05マイクロシーベルト/時 | 0.04マイクロシーベルト/時 | 0.06マイクロシーベルト/時 | 地点を確認する |
| 代宿団地南公園 | 2マイクロシーベルト/時 | 0.04マイクロシーベルト/時 | 0.04マイクロシーベルト/時 | 0.05マイクロシーベルト/時 | 地点を確認する |
| 殿畑公園 | 2マイクロシーベルト/時 | 0.07マイクロシーベルト/時 | 0.06マイクロシーベルト/時 | 0.09マイクロシーベルト/時 | 地点を確認する |
| 清水頭公園 | 2マイクロシーベルト/時 | 0.07マイクロシーベルト/時 | 0.06マイクロシーベルト/時 | 0.08マイクロシーベルト/時 | 地点を確認する |
| 代宿公園 | 2マイクロシーベルト/時 | 0.05マイクロシーベルト/時 | 0.04マイクロシーベルト/時 | 0.06マイクロシーベルト/時 | 地点を確認する |
| 宮田公園 | 1マイクロシーベルト/時 | 0.07マイクロシーベルト/時 | 地点を確認する | ||
| 代宿北公園 | 2マイクロシーベルト/時 | 0.06マイクロシーベルト/時 | 0.05マイクロシーベルト/時 | 0.06マイクロシーベルト/時 | 地点を確認する |
| 蔵波川岸公園 | 2マイクロシーベルト/時 | 0.07マイクロシーベルト/時 | 0.07マイクロシーベルト/時 | 0.08マイクロシーベルト/時 | 地点を確認する |
| 福田公園 | 3マイクロシーベルト/時 | 0.05マイクロシーベルト/時 | 0.04マイクロシーベルト/時 | 0.07マイクロシーベルト/時 | 地点を確認する |
| 今井プール公園 | 2マイクロシーベルト/時 | 0.06マイクロシーベルト/時 | 0.04マイクロシーベルト/時 | 0.08マイクロシーベルト/時 | 地点を確認する |
| 椎の森公園 | 1マイクロシーベルト/時 | 0.05マイクロシーベルト/時 | 地点を確認する | ||
| 長浦駅前1丁目ポケットパーク | 2マイクロシーベルト/時 | 0.08マイクロシーベルト/時 | 0.08マイクロシーベルト/時 | 0.09マイクロシーベルト/時 | 地点を確認する |
| 長浦駅前2丁目ポケットパーク | 1マイクロシーベルト/時 | 0.05マイクロシーベルト/時 | 地点を確認する | ||
| 長浦駅前4丁目ポケットパーク | 1マイクロシーベルト/時 | 0.05マイクロシーベルト/時 | 地点を確認する | ||
| 長浦駅前5丁目ポケットパーク | 1マイクロシーベルト/時 | 0.09マイクロシーベルト/時 | 地点を確認する | ||
| 長浦駅前6丁目ポケットパーク | 2マイクロシーベルト/時 | 0.08マイクロシーベルト/時 | 0.08マイクロシーベルト/時 | 0.09マイクロシーベルト/時 | 地点を確認する |
| 長浦駅前7丁目ポケットパーク | 1マイクロシーベルト/時 | 0.06マイクロシーベルト/時 | 地点を確認する | ||
| 蔵波谷公園 | 1マイクロシーベルト/時 | 0.05マイクロシーベルト/時 | 地点を確認する | ||
| 大明神墳公園 | 1マイクロシーベルト/時 | 0.05マイクロシーベルト/時 | 地点を確認する | ||
| かんさわ公園 | 2マイクロシーベルト/時 | 0.07マイクロシーベルト/時 | 0.07マイクロシーベルト/時 | 0.07マイクロシーベルト/時 | 地点を確認する |
| みょうじん公園 | 1マイクロシーベルト/時 | 0.06マイクロシーベルト/時 | 地点を確認する | ||
| 第二みょうじん公園 | 1マイクロシーベルト/時 | 0.06マイクロシーベルト/時 | 地点を確認する | ||
| 蔵波ベイヒルズ公園 | 1マイクロシーベルト/時 | 0.06マイクロシーベルト/時 | 地点を確認する | ||
| パークヒルズ | 1マイクロシーベルト/時 | 0.05マイクロシーベルト/時 | 地点を確認する | ||
| スカイヒルズ公園 | 2マイクロシーベルト/時 | 0.09マイクロシーベルト/時 | 0.07マイクロシーベルト/時 | 0.12マイクロシーベルト/時 | 地点を確認する |
| いちょう通り公園 | 1マイクロシーベルト/時 | 0.07マイクロシーベルト/時 | 地点を確認する | ||
| 蔵波きずな公園 | 1マイクロシーベルト/時 | 0.03マイクロシーベルト/時 | 地点を確認する | ||
| 蔵波中六公園 | 1マイクロシーベルト/時 | 0.04マイクロシーベルト/時 | 地点を確認する | ||
| 長浦拓1号緑地 | 3マイクロシーベルト/時 | 0.08マイクロシーベルト/時 | 0.07マイクロシーベルト/時 | 0.09マイクロシーベルト/時 | 地点を確認する |
| 袖ケ浦公園アドベンチャー | 2マイクロシーベルト/時 | 0.06マイクロシーベルト/時 | 0.06マイクロシーベルト/時 | 0.07マイクロシーベルト/時 | 地点を確認する |
| 袖ケ浦公園なかよし広場 | 2マイクロシーベルト/時 | 0.08マイクロシーベルト/時 | 0.07マイクロシーベルト/時 | 0.09マイクロシーベルト/時 | 地点を確認する |
| 袖ケ浦公園花見広場 | 2マイクロシーベルト/時 | 0.07マイクロシーベルト/時 | 0.06マイクロシーベルト/時 | 0.07マイクロシーベルト/時 | 地点を確認する |
| 袖ケ浦公園わいわい広場 | 2マイクロシーベルト/時 | 0.07マイクロシーベルト/時 | 0.06マイクロシーベルト/時 | 0.09マイクロシーベルト/時 | 地点を確認する |
| のぞみ野泉台公園 | 3マイクロシーベルト/時 | 0.04マイクロシーベルト/時 | 0.03マイクロシーベルト/時 | 0.04マイクロシーベルト/時 | 地点を確認する |
| のぞみ野森林公園 | 1マイクロシーベルト/時 | 0.03マイクロシーベルト/時 | 地点を確認する | ||
| のぞみ野あけぼの公園 | 2マイクロシーベルト/時 | 0.04マイクロシーベルト/時 | 0.04マイクロシーベルト/時 | 0.05マイクロシーベルト/時 | 地点を確認する |
| のぞみ野丘の上公園 | 2マイクロシーベルト/時 | 0.04マイクロシーベルト/時 | 0.03マイクロシーベルト/時 | 0.05マイクロシーベルト/時 | 地点を確認する |
| のぞみ野なかよし公園 | 3マイクロシーベルト/時 | 0.04マイクロシーベルト/時 | 0.03マイクロシーベルト/時 | 0.05マイクロシーベルト/時 | 地点を確認する |
| のぞみ野みはらし公園 | 3マイクロシーベルト/時 | 0.04マイクロシーベルト/時 | 0.04マイクロシーベルト/時 | 0.05マイクロシーベルト/時 | 地点を確認する |
| 東萩原公園 | 2マイクロシーベルト/時 | 0.04マイクロシーベルト/時 | 0.04マイクロシーベルト/時 | 0.04マイクロシーベルト/時 | 地点を確認する |
| 滝ノ口東公園 | 2マイクロシーベルト/時 | 0.05マイクロシーベルト/時 | 0.04マイクロシーベルト/時 | 0.05マイクロシーベルト/時 | 地点を確認する |
| 野里公園 | 2マイクロシーベルト/時 | 0.05マイクロシーベルト/時 | 0.05マイクロシーベルト/時 | 0.06マイクロシーベルト/時 | 地点を確認する |
| 百目木公園ガリバー | 3マイクロシーベルト/時 | 0.04マイクロシーベルト/時 | 0.03マイクロシーベルト/時 | 0.05マイクロシーベルト/時 | 地点を確認する |
| 百目木公園なかよし | 3マイクロシーベルト/時 | 0.04マイクロシーベルト/時 | 0.04マイクロシーベルト/時 | 0.05マイクロシーベルト/時 | 地点を確認する |
| 百目木公園プール休憩所 | 3マイクロシーベルト/時 | 0.04マイクロシーベルト/時 | 0.03マイクロシーベルト/時 | 0.05マイクロシーベルト/時 | 地点を確認する |
| 滝ヶ沢東公園 | 2マイクロシーベルト/時 | 0.04マイクロシーベルト/時 | 0.03マイクロシーベルト/時 | 0.05マイクロシーベルト/時 | 地点を確認する |
| 滝ヶ沢北公園 | 2マイクロシーベルト/時 | 0.06マイクロシーベルト/時 | 0.05マイクロシーベルト/時 | 0.06マイクロシーベルト/時 | 地点を確認する |
| サンファミリーパーク | 3マイクロシーベルト/時 | 0.05マイクロシーベルト/時 | 0.05マイクロシーベルト/時 | 0.06マイクロシーベルト/時 | 地点を確認する |
| 横田駅前公園 | 3マイクロシーベルト/時 | 0.04マイクロシーベルト/時 | 0.03マイクロシーベルト/時 | 0.05マイクロシーベルト/時 | 地点を確認する |
| 山中公園 | 3マイクロシーベルト/時 | 0.05マイクロシーベルト/時 | 0.04マイクロシーベルト/時 | 0.05マイクロシーベルト/時 | 地点を確認する |
| アクアシーズン奈良輪第二公園 | 1マイクロシーベルト/時 | 0.04マイクロシーベルト/時 | 地点を確認する | ||
| 代宿団地西公園 | 1マイクロシーベルト/時 | 0.04マイクロシーベルト/時 | 地点を確認する | ||
| 蔵波根崎公園 | 1マイクロシーベルト/時 | 0.06マイクロシーベルト/時 | 地点を確認する | ||
| 清水頭南公園 | 1マイクロシーベルト/時 | 0.03マイクロシーベルト/時 | 地点を確認する | ||
| 蔵波中六の上公園 | 2マイクロシーベルト/時 | 0.04マイクロシーベルト/時 | 0.03マイクロシーベルト/時 | 0.05マイクロシーベルト/時 | 地点を確認する |
| 蔵波中六南公園 | 1マイクロシーベルト/時 | 0.04マイクロシーベルト/時 | 地点を確認する |
問い合わせ
各施設管理者へ
区画整理内公園 都市整備課 電話0438-62-3521
