本文
市内の放射線量測定結果(詳細2)
印刷用ページを表示する
更新日:2015年3月2日
市内の放射線量測定結果(詳細)
グーグルマップを使って場所の確認ができます。なお、緑色の矢印が測定地点です。赤丸でAとでるマークは、グーグルの機能で付近の建物の番地を示しています。必ずしも測定とは関係ない建物を示している場合もありますのでご注意ください。
子どもの遊び場
単位 マイクロシーベルト/時 地上0.5m測定地点 | 測定箇所 | 平均放射線量 | 最低値 | 最高値 | グーグルマップへのリンク (緑の矢印が測定地点です) |
---|---|---|---|---|---|
大曽根(寺) | 3 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 地点を確認する |
大曽根 | 4 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 地点を確認する |
神納中辻子 | 4 | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 地点を確認する |
浜宿 | 1 | 0.09 | 地点を確認する | ||
野田 | 4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 地点を確認する |
三ツ作 | 3 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 地点を確認する |
上宿 | 3 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 地点を確認する |
下泉 | 3 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 地点を確認する |
外野 | 4 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 地点を確認する |
川原井 | 3 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 地点を確認する |
三谷 | 4 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 地点を確認する |
橘東 | 2 | 0.10 | 0.09 | 0.11 | 地点を確認する |
林 | 3 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 地点を確認する |
下根岸 | 4 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 地点を確認する |
鹿島 | 4 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 地点を確認する |
中下 | 4 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 地点を確認する |
百目木 | 3 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 地点を確認する |
玉野 | 2 | 0.11 | 0.10 | 0.12 | 地点を確認する |
阿部 | 3 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 地点を確認する |
上泉 | 3 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 地点を確認する |
上泉第一 | 2 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 地点を確認する |
笠上 | 3 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 地点を確認する |
三箇 | 4 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 地点を確認する |
打越 | 3 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 地点を確認する |
大鳥居 | 3 | 0.11 | 0.10 | 0.12 | 地点を確認する |
橘西 | 4 | 0.09 | 0.08 | 0.15 | 地点を確認する |
坂戸市場 | 4 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 地点を確認する |
野里 | 3 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 地点を確認する |
岩井 | 4 | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 地点を確認する |
長浦駅前7丁目 | 2 | 0.08 | 0.06 | 0.10 | 地点を確認する |
高谷 | 4 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 地点を確認する |
永地 | 4 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 地点を確認する |
【問い合わせ】 子育て支援課 電話0438-62-2111
●道路と駅前広場
単位 マイクロシーベルト/時 地上0.5m測定地点 | 測定 箇所数 | 道路 (車道・歩道) | 桝・側溝等 | グーグルマップへのリンク (緑の矢印が測定地点です) |
---|---|---|---|---|
袖ケ浦駅南口広場 | 各1 | 0.15 | 0.16 | 地点を確認する |
坂戸川間尻線・南総昭和線交差点 | 各1 | 0.16 | 0.21 | 地点を確認する |
南袖神納線・福王台線交差点 | 各1 | 0.13 | 0.16 | 地点を確認する |
坂戸石塚台線・坂戸市場5号線交差点 | 各1 | 0.12 | 0.14 | 地点を確認する |
神納13号線・広域農道交差点 袖高付近 | 各1 | 0.12 | 0.15 | 地点を確認する |
袖ケ浦駅前線・福王台二丁目3号線交差点 | 各1 | 0.12 | 0.16 | 地点を確認する |
南袖大野台線・福王台四丁目9号線交差点 昭和中入口 | 各1 | 0.13 | 0.14 | 地点を確認する |
南袖大野台線・今井坂戸線交差点 | 各1 | 0.13 | 0.14 | 地点を確認する |
奈良輪22号線・25号線交差点 高須 八雲神社付近 | 各1 | 0.11 | 0.13 | 地点を確認する |
今井1号線・二丁目8号線交差点 今井プール公園付近 | 各1 | 0.17 | 0.18 | 地点を確認する |
蔵波1号線 牧場西公園付近 | 各1 | 0.11 | 0.14 | 地点を確認する |
今井二丁目1号線・2号線交差点 | 各1 | 0.11 | 0.09 | 地点を確認する |
蔵波台線・蔵波鎌倉街道線交差点 県住付近 | 各1 | 0.13 | 0.16 | 地点を確認する |
蔵波台線・蔵波台四丁目9号線 蔵小付近 | 各1 | 0.11 | 0.18 | 地点を確認する |
蔵波鎌倉街道線・飯富蔵波台線交差点 | 各1 | 0.13 | 0.14 | 地点を確認する |
代宿神納線・勝下清水頭交差点 | 各1 | 0.09 | 0.14 | 地点を確認する |
代宿神納線・蔵波鎌倉街道線交差点 | 各1 | 0.11 | 0.13 | 地点を確認する |
代宿神納線・長浦上総線交差点 | 各1 | 0.07 | 0.08 | 地点を確認する |
代宿神納線・長浦駅前線交差点 | 各1 | 0.08 | 0.11 | 地点を確認する |
長浦駅前線・長浦駅前五丁目1号線交差点 | 各1 | 0.13 | 0.12 | 地点を確認する |
長浦駅南口広場 | 1 | 0.10 | 地点を確認する | |
長浦駅前線 長浦駅南口広場入口 | 1 | 0.10 | 地点を確認する | |
長浦駅北口広場 | 各1 | 0.12 | 0.14 | 地点を確認する |
長浦駅前五丁目1号線・長浦小中学校線交差点 | 各1 | 0.08 | 0.09 | 地点を確認する |
代宿神納線・久保田坂ノ下線交差点 | 各1 | 0.10 | 0.09 | 地点を確認する |
代宿神納線・久保田6号線交差点 | 各1 | 0.09 | 0.09 | 地点を確認する |
代宿1号線・代宿8号線交差点 | 各1 | 0.07 | 0.08 | 地点を確認する |
笠上代宿線・久保田1号線交差点 | 各1 | 0.08 | 0.10 | 地点を確認する |
久保田坂ノ下線・久保田39号線交差点 加圧所付近 | 各1 | 0.09 | 0.08 | 地点を確認する |
代宿横田線・蔵波兎谷線交差点 | 各1 | 0.06 | 0.07 | 地点を確認する |
代宿横田線・蔵波鎌倉街道線交差点 | 各1 | 0.08 | 0.07 | 地点を確認する |
長浦上総線・蔵波鎌倉街道線交差点 | 各1 | 0.08 | 0.07 | 地点を確認する |
木更津根形線・飯富23号線交差点 分団詰所付近 | 各1 | 0.09 | 0.10 | 地点を確認する |
飯富29号線・30号線交差点 ゆりの里付近 | 各1 | 0.08 | 0.10 | 地点を確認する |
飯富29号線・三ツ作4号線交差点 根形小中付近 | 各1 | 0.08 | 0.08 | 地点を確認する |
飯富上泉線・三ツ作大宮台線交差点 | 各1 | 0.05 | 0.05 | 地点を確認する |
飯富上泉線・野田1号線交差点 | 各1 | 0.05 | 0.06 | 地点を確認する |
代宿横田線・のぞみ野13号線交差点 | 各1 | 0.07 | 0.07 | 地点を確認する |
代宿横田線・勝1号線交差点 | 各1 | 0.06 | 0.06 | 地点を確認する |
上泉岩井線 下泉第三公会堂付近 | 各1 | 0.06 | 0.06 | 地点を確認する |
永地2号線・上泉18号線交差点 | 各1 | 0.07 | 0.06 | 地点を確認する |
上泉10号線・13号線交差点 滝ケ沢タウンセンター前 | 各1 | 0.07 | 0.07 | 地点を確認する |
上高根北袖線・上泉西萩原線交差点付近 | 各1 | 0.07 | 0.06 | 地点を確認する |
上泉西萩原線 八幡神社付近 | 各1 | 0.05 | 0.05 | 地点を確認する |
野里2号線 平岡小北西側 | 各1 | 0.06 | 0.07 | 地点を確認する |
永吉上泉線 永吉新大橋南側 | 各1 | 0.06 | 0.06 | 地点を確認する |
六万坪生活道路 | 各1 | 0.07 | 0.05 | 地点を確認する |
川原井林線 幽谷分校体育館北東側 | 各1 | 0.07 | 0.08 | 地点を確認する |
川原井林線 高谷林線交差点 | 各1 | 0.07 | 0.08 | 地点を確認する |
高谷10号線・三箇7号線交差点 JA三高集荷場東側 | 各1 | 0.06 | 0.07 | 地点を確認する |
三箇永地線・三箇2号線交差点 | 各1 | 0.06 | 0.05 | 地点を確認する |
三箇永地線・横田8号線交差点 | 各1 | 0.06 | 0.05 | 地点を確認する |
野里永地線・野里8号線交差点 小出ストアー北東側 | 各1 | 0.06 | 0.06 | 地点を確認する |
谷中五反田線・谷中2号線交差点 三谷青年館西側 | 各1 | 0.07 | 0.07 | 地点を確認する |
代宿横田線・横田2号線交差点 大原橋南側 | 各1 | 0.09 | 0.09 | 地点を確認する |
大鳥居1号線・2号線交差点 第二久留里街道踏切北側 | 各1 | 0.08 | 0.10 | 地点を確認する |
君津平川線・玉野1号線交差点 | 各1 | 0.08 | 0.13 | 地点を確認する |
君津平川線・吉野田上宮田線交差点 | 各1 | 0.10 | 0.13 | 地点を確認する |
下宮田上宮田線 宮田加圧ポンプ所付近 | 各1 | 0.09 | 0.08 | 地点を確認する |
大竹上宮田線 富岡分館南側 | 各1 | 0.09 | 0.11 | 地点を確認する |
吉野田4号線・横田吉野田線交差点 | 各1 | 0.08 | 0.10 | 地点を確認する |
横田24号線 中川幼稚園南東側 | 各1 | 0.08 | 0.08 | 地点を確認する |
横田22号線・23号線交差点 | 各1 | 0.07 | 0.07 | 地点を確認する |
横田17号線 | 各1 | 0.08 | 0.06 | 地点を確認する |
堂谷1号線 堂谷橋南側 | 各1 | 0.07 | 0.07 | 地点を確認する |
広域農道・横田9号線(2番線)交差点 | 各1 | 0.05 | 0.05 | 地点を確認する |
三箇横田線 平中と県道横田(T)上泉線の間 | 各1 | 0.05 | 0.05 | 地点を確認する |
三箇15号線・16号線 | 各1 | 0.07 | 0.07 | 地点を確認する |
百目木下内橋線・百目木2号線 百目木公民館前 | 各1 | 0.07 | 0.08 | 地点を確認する |
下根岸百目木線 宮川橋と長浦上総線の間 | 各1 | 0.07 | 0.07 | 地点を確認する |
勝下清水頭線・蔵波台四丁目9号線交差点付近 | 0.29 除染済み | 地点を確認する |
【問い合わせ】 土木管理課 電話0438-62-2111