本文
平成30年度市内の放射線量測定結果(詳細1)
印刷用ページを表示する
更新日:2019年3月25日
市内の放射線量測定結果(詳細)
学校
単位 マイクロシーベルト/時
地上0.5m
| 測定地点 | 測定日 | 測定箇所 | 平均値 | 最低値 | 最高値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 根形小学校 | 12月11日 | 2 | 0.05 | 0.04 | 0.06 |
| 昭和小学校 | 12月11日 | 2 | 0.07 | 0.06 | 0.08 |
| 蔵波小学校 | 12月11日 | 2 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
| 中川小学校 | 12月11日 | 2 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
| 長浦小学校 | 12月11日 | 2 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| 奈良輪小学校 | 12月11日 | 2 | 0.05 | 0.03 | 0.06 |
| 平岡小学校 | 12月11日 | 2 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| 平岡小学校幽谷分校 | 12月11日 | 2 | 0.06 | 0.05 | 0.07 |
| 根形中学校 | 12月11日 | 2 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| 昭和中学校 | 12月11日 | 2 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
| 蔵波中学校 | 12月11日 | 2 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| 長浦中学校 | 12月11日 | 2 | 0.08 | 0.07 | 0.09 |
| 平川中学校 | 12月11日 | 2 | 0.07 | 0.06 | 0.07 |
問い合わせ
教育委員会 教育総務課 電話0438-62-3699
保育所・幼稚園・放課後児童クラブ
単位 マイクロシーベルト/時
地上0.5m
| 測定地点 | 測定日 | 測定箇所 | 平均値 | 最低値 | 最高値 |
|---|---|---|---|---|---|
| こども館 | 11月2日 | 2 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 吉野田保育所 | 10月30日 | 5 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 久保田保育所 | 10月31日 | 6 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 今井幼稚園 | 12月11日 | 2 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 根形保育所 | 10月30日 | 6 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| 昭和保育園 | 11月2日 | 4 | 0.06 | 0.05 | 0.07 |
| 大空保育園 | 11月2日 | 3 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 中川幼稚園 | 12月11日 | 2 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| 長浦保育園 | 11月2日 | 3 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| 白ゆり保育園 | 11月2日 | 3 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 福王台保育所 | 10月31日 | 5 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| 平川保育所 | 10月30日 | 5 | 0.04 | 0..035 | 0.04 |
| あそびっこクラブ | 12月21日 | 3 | 0.05 | 0.04 | 0.06 |
| 代宿児童館 | 4月28日 | 3 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| たからじま | 12月21日 | 3 | 0.05 | 0.04 | 0.06 |
| つくしんぼクラブ | 12月21日 | 3 | 0.05 | 0.05 | 0.07 |
| ひみつきち | 12月21日 | 3 | 0.05 | 0.04 | 0.06 |
| 学童保育GRAPES | 12月21日 | 3 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| 学童保育OLIVES | 12月21日 | 3 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
| 根形小学校区放課後児童クラブ | 12月21日 | 3 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| 子ども会館 | 12月21日 | 3 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
| 子ども会館ジュニアクラブ | 12月21日 | 3 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
| 中川小学校区放課後児童クラブ | 12月21日 | 3 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| 長浦第一放課後児童クラブ | 12月21日 | 3 | 0.05 | 0.04 | 0.06 |
| 長浦第二放課後児童クラブ | 12月21日 | 3 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
| 平岡放課後児童クラブ | 12月21日 | 3 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| みどりの風・みどりの丘 | 11月2日 | 3 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| フレンドクラブ | 12月21日 | 3 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
問い合わせ
幼稚園 教育委員会 教育総務課 電話0438-62-3699
保育所 学童保育 保育課 電話0438-62-3276
子どもの遊び場
単位 マイクロシーベルト/時
地上0.5m
| 測定地点 | 測定日 | 測定箇所 | 平均値 | 最低値 | 最高値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿部 | 4月28日 | 3 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| 永地 | 4月28日 | 3 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| 下根岸 | 4月28日 | 3 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| 下泉 | 4月28日 | 3 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| 外野 | 4月28日 | 3 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 笠上 | 4月28日 | 3 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
| 岩井 | 4月28日 | 3 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| 橘西 | 4月28日 | 3 | 0.05 | 0.04 | 0.06 |
| 玉野 | 4月28日 | 3 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
| 高谷 | 4月28日 | 3 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| 三ツ作 | 4月28日 | 3 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| 三箇 | 4月28日 | 3 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 三谷 | 4月28日 | 3 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| 鹿島 | 4月28日 | 3 | 0.04 | 0.03 | 0.05 |
| 上宿 | 4月28日 | 3 | 0.04 | 0.03 | 0.05 |
| 上泉第一 | 4月28日 | 3 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 神納中辻子 | 4月28日 | 3 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| 打越 | 4月28日 | 3 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| 大曽根 | 4月28日 | 3 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| 大曽根(寺) | 4月28日 | 3 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| 大鳥居 | 4月28日 | 3 | 0.06 | 0.05 | 0.07 |
| 中下 | 4月28日 | 3 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| 長浦駅前7丁目 | 4月28日 | 3 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| 百目木 | 4月28日 | 3 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| 浜宿 | 4月28日 | 3 | 0.05 | 0.04 | 0.06 |
| 野田 | 4月28日 | 3 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| 野里 | 4月28日 | 3 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
問い合わせ
子育て支援課 電話0438-62-3286
公園・スポーツ施設
単位 マイクロシーベルト/時
地上0.5m
| 測定地点 | 測定日 | 測定箇所 | 平均値 | 最低値 | 最高値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蔵波小鳥の森 | 12月19日 | 3 | 0.06 | 0.05 | 0.08 |
| しいのもり | 12月19日 | 3 | 0.05 | 0.03 | 0.06 |
| 椎の森環境保全緑地 | 12月19日 | 3 | 0.05 | 0.04 | 0.06 |
| 総合運動場 陸上競技場 | 10月2日 | 8 | 0.05 | 0.04 | 0.06 |
| 総合運動場 市営球場 | 10月2日 | 8 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
| 総合運動場 テニス場 | 10月2日 | 7 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
| 臨海スポーツセンター | 10月2日 | 8 | 0.06 | 0.03 | 0.08 |
| 今井野球場 | 10月2日 | 8 | 0.06 | 0.03 | 0.08 |
| のぞみ野サッカー場 | 10月10日 | 8 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
| 永吉運動場 | 10月2日 | 8 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| 長浦運動広場 | 10月2日 | 7 | 0.06 | 0.04 | 0.08 |
| 根形運動広場 | 10月2日 | 7 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| 平岡運動広場 | 10月2日 | 7 | 0.05 | 0.04 | 0.06 |
| ガウランド | 12月17日 | 21 | 0.05 | 0.03 | 0.06 |
| アクアシーズン奈良輪公園 | 09月10日 | 1 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| アクアシーズン奈良輪第二公園 | 9月10日 | 1 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| いちょう通り公園 | 9月10日 | 1 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| うぐいす公園 | 9月10日 | 1 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| かんさわ南公園 | 9月10日 | 1 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| かんさわ公園 | 9月10日 | 2 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 蔵波きずな公園 | 9月10日 | 1 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 蔵波中六丘の上公園 | 9月10日 | 2 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 蔵波中六公園 | 9月10日 | 1 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 蔵波中六南公園 | 9月10日 | 1 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 蔵波根崎公園 | 9月10日 | 1 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| サンファミリーパーク | 7月27日 | 2 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| スカイヒルズ第2公園 | 9月10日 | 1 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
| スカイヒルズ公園 | 9月10日 | 2 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| 代宿団地西公園 | 8月10日 | 1 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
| 橘東公園 | 9月10日 | 1 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| のぞみ野あけぼの公園 | 8月1日 | 2 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| のぞみ野なかよし公園 | 8月1日 | 3 | 0.07 | 0.06 | 0.07 |
| のぞみ野みはらし公園 | 8月1日 | 3 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| のぞみ野丘の上公園 | 8月1日 | 2 | 0.04 | 0.03 | 0.05 |
| のぞみ野森林公園 | 8月1日 | 1 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
| のぞみ野泉台公園 | 8月1日 | 3 | 0.06 | 0.04 | 0.07 |
| パークヒルズ | 9月10日 | 1 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| みょうじん公園 | 9月10日 | 2 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| 姥坂公園 | 8月20日 | 3 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| 横田駅前公園 | 7月27日 | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 花輪公園 | 8月20日 | 4 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
| 久保田公園 | 8月10日 | 3 | 0.07 | 0.04 | 0.09 |
| 久保田西公園 | 8月10日 | 1 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 久保田南公園 | 8月10日 | 1 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 久保田北公園 | 8月10日 | 1 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| 宮田公園 | 8月17日 | 1 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
| 原ノ台公園 | 8月20日 | 3 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
| 御園公園 | 8月20日 | 2 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 合原公園 | 8月20日 | 2 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 今井プール公園 | 8月3日 | 2 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| 今井第1公園 | 8月3日 | 2 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 今井第3公園 | 8月3日 | 3 | 0.05 | 0.04 | 0.06 |
| 今井第4公園 | 8月3日 | 2 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| 今井第5公園 | 8月3日 | 2 | 0.05 | 0.04 | 0.06 |
| 今井第6公園 | 8月3日 | 1 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 坂戸の森公園 | 8月1日 | 3 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
| 山王公園 | 8月3日 | 2 | 0.05 | 0.04 | 0.06 |
| 山中公園 | 7月27日 | 3 | 0.05 | 0.04 | 0.06 |
| 汐見公園 | 8月20日 | 5 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| 新堰公園 | 8月1日 | 2 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| 森吉公園 | 8月17日 | 4 | 0.05 | 0.04 | 0.06 |
| 神栄公園 | 8月3日 | 2 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
| 神納あけぼの公園 | 8月1日 | 2 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| 神納あさひ公園 | 8月1日 | 2 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
| 神納ふれあい公園 | 9月10日 | 1 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| 神納公園 | 9月10日 | 1 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| 神納西ノ下公園 | 8月1日 | 2 | 0.04 | 0.03 | 0.05 |
| 清水公園 | 8月20日 | 2 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 清水頭南公園 | 9月10日 | 1 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 清水頭公園 | 8月23日 | 2 | 0.05 | 0.04 | 0.06 |
| 泉公園 | 8月23日 | 2 | 0.05 | 0.04 | 0.06 |
| 蔵波ベイヒルズ公園 | 9月10日 | 1 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| 蔵波公園 | 8月10日 | 3 | 0.06 | 0.05 | 0.07 |
| 蔵波川岸公園 | 8月17日 | 2 | 0.08 | 0.07 | 0.09 |
| 蔵波谷公園 | 9月10日 | 1 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| 袖ケ浦公園アドベンチャー | 8月24日 | 1 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| 袖ケ浦公園なかよし広場 | 8月24日 | 2 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| 袖ケ浦公園花見広場 | 8月24日 | 1 | 0.06 | 0.05 | 0.07 |
| 袖ケ浦公園わいわい広場 | 8月24日 | 2 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
| 代宿公園 | 8月10日 | 1 | 0.07 | 0.06 | 0.07 |
| 代宿団地中央公園 | 8月10日 | 2 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| 代宿団地南公園 | 8月10日 | 1 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| 代宿北公園 | 8月10日 | 1 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| 大明神墳公園 | 9月10日 | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 第二みょうじん公園 | 9月10日 | 1 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 滝ヶ沢東公園 | 7月27日 | 2 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 滝ヶ沢北公園 | 7月27日 | 2 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 滝ノ口東公園 | 7月27日 | 2 | 0.04 | 0.03 | 0.05 |
| 長浦駅前1丁目ポケットパーク | 8月17日 | 1 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
| 長浦駅前2丁目ポケットパーク | 8月17日 | 1 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| 長浦駅前4丁目ポケットパーク | 8月17日 | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 長浦駅前5丁目ポケットパーク | 8月17日 | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 長浦駅前6丁目ポケットパーク | 8月17日 | 2 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 長浦駅前7丁目ポケットパーク | 8月17日 | 1 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
| 長浦駅前坂本公園 | 8月23日 | 3 | 0.05 | 0.04 | 0.06 |
| 椎の森公園 | 8月10日 | 1 | 0.06 | 0.05 | 0.07 |
| 殿畑公園 | 8月23日 | 2 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 奈良輪駅前公園 | 8月13日 | 3 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 奈良輪西公園 | 8月13日 | 2 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
| 奈良輪東公園 | 8月13日 | 2 | 0.05 | 0.04 | 0.06 |
| 百目木公園ガリバー | 7月27日 | 3 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| 百目木公園なかよし | 7月27日 | 3 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| 百目木公園プール休憩所 | 7月27日 | 3 | 0.05 | 0.04 | 0.06 |
| 不動公園 | 8月23日 | 3 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 富士見公園 | 8月3日 | 1 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
| 富士見台公園 | 8月3日 | 1 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| 福王台中央公園 | 8月3日 | 3 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| 福田公園 | 8月23日 | 3 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| 法光寺公園 | 8月3日 | 2 | 0.04 | 0.03 | 0.05 |
| 牧場西公園 | 8月3日 | 2 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 牧場東公園 | 8月3日 | 1 | 0.04 | 0.03 | 0.05 |
| 野里公園 | 9月10日 | 2 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 滝ノ口西公園 | 7月27日 | 2 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 袖ケ浦駅海側地区1号公園 | 8月17日 | 1 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 袖ケ浦駅海側地区2号公園 | 8月17日 | 1 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 神納萩原公園 | 9月10日 | 1 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| 百々目木公園 | 9月10日 | 1 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 清水頭スマイル公園 | 9月10日 | 1 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| コンフォートガーデン奈良輪公園 | 9月10日 | 1 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 木瓜台公園 | 9月10日 | 1 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 中ノ代公園 | 9月10日 | 1 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
| 第2百々目木公園 | 9月10日 | 1 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| クローバーパーク | 9月10日 | 1 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| エコサンライフ蔵波公園 | 9月10日 | 1 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| ドリームシティー公園 | 9月10日 | 1 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 北口拠点広場 | 8月17日 | 10 | 0.04 | 0.03 | 0.05 |
| 東萩原公園 | 7月27日 | 2 | 0.04 | 0.03 | 0.05 |
| 袖ケ浦駅海側地区3号公園 | 8月17日 | 1 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
問い合わせ
- 各施設管理者へ
- 区画整理内公園 都市整備課 電話0438-62-3521
