ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織・課名でさがす > 環境管理課 > 平成28年度市内の放射線量測定結果(詳細2)

本文

平成28年度市内の放射線量測定結果(詳細2)

印刷用ページを表示する 更新日:2017年2月22日

市内の放射線量測定結果(詳細)

グーグルマップを使って場所の確認ができます。なお、矢印が測定地点です。
赤丸でAとでるマークは、グーグルの機能で付近の建物の番地を示しています。必ずしも測定とは関係ない建物を示している場合もありますのでご注意ください。

公共施設

単位 マイクロシーベルト/時 
地上0.5m

測定地点 測定日 測定箇所 平均値 最低値 最高値 グーグルマップへのリンク
※矢印が測定地点です
市役所 7月7日 40 0.06 0.04 0.13 地点を確認する
市民会館 11月9日 16 0.07 0.05 0.09 地点を確認する
長浦公民館 12月15日 8 0.06 0.04 0.09 地点を確認する
根形公民館 12月28日 13 0.05 0.04 0.07 地点を確認する
平岡公民館 10月12日 10 0.05 0.03 0.06 地点を確認する
平川公民館 12月14日 12 0.05 0.04 0.06 地点を確認する
富岡分館 12月14日 12 0.06 0.04 0.07 地点を確認する
中央図書館 7月12日 8 0.08 0.06 0.11 地点を確認する
おかのうえ図書館 7月5日 9 0.06 0.04 0.07 地点を確認する
郷土博物館 6月16日 18 0.05 0.03 0.08 地点を確認する
総合教育センター 8月25日 11 0.08 0.07 0.10 地点を確認する
老人福祉会館 12月20日 4 0.05 0.04 0.06 地点を確認する
社会福祉センター 12月20日 5 0.05 0.03 0.07 地点を確認する
福祉作業(第一うぐいす園) 12月20日 5 0.05 0.04 0.05 地点を確認する
福祉作業(第二うぐいす園) 12月20日 4 0.04 0.03 0.05 地点を確認する
横田駅前自転車駐車場 7月6日 2 0.04 0.02 0.04 地点を確認する
袖ケ浦バスターミナル自転車駐車場 11月7日 2 0.05 0.05 0.06 地点を確認する
袖ケ浦バスターミナル駐車場 11月7日 1 0.05 - - 地点を確認する
袖ケ浦駅前第1自転車駐車場 11月9日 2 0.05 0.04 0.05 地点を確認する
袖ケ浦駅前第2自転車駐車場 11月9日 2 0.05 0.04 0.05 地点を確認する
袖ケ浦駅北口駐車場 7月8日 10 0.03 0.02 0.03 地点を確認する
袖ケ浦市駅前第1駐車場 11月9日 1 0.05 - - 地点を確認する
袖ケ浦市駅前第2駐車場 11月9日 1 0.05 - - 地点を確認する
長浦駅南口自転車駐車場 8月17日 2 0.04 0.04 0.04 地点を確認する
長浦駅北口自転車駐車場 8月17日 1 0.05 - - 地点を確認する
長浦駅北口駐車場 8月17日 2 0.05 0.04 0.06 地点を確認する
長浦駅臨海駐車場 8月17日 2 0.05 0.05 0.06 地点を確認する
農業センター 7月27日 8 0.04 0.03 0.05 地点を確認する
ゆりの里 7月27日 5 0.06 0.05 0.08 地点を確認する
光福堰 7月14日 5 0.04 0.03 0.05 地点を確認する
市営墓地公園 1月23日 5 0.07 0.04 0.08 地点を確認する
東横田駅トイレ 1月23日 1 0.05 - - 地点を確認する

問い合わせ

  • 各施設管理者へ
  • 駐車場 都市整備課 電話0438-62-3521

道路と駅前広場

単位 マイクロシーベルト/時 
地上0.5m

測定地点 測定日 測定箇所 車道・歩道 桝・側溝等 グーグルマップへのリンク
※矢印が測定地点です
飯富29号線・30号線交差点 ゆりの里付近 2月2日 2 0.05 0.05 地点を確認する
飯富29号線・三ツ作4号線交差点 根形小中付近 2月2日 2 0.06 0.06 地点を確認する
飯富上泉線・三ツ作大宮台線交差点 2月2日 2 0.04 0.04 地点を確認する
飯富上泉線・野田1号線交差点 2月2日 2 0.05 0.05 地点を確認する
今井1号線・二丁目8号線交差点 今井プール公園付近 1月24日 2 0.08 0.07 地点を確認する
今井二丁目1号線・2号線交差点 1月25日 2 0.07 0.07 地点を確認する
永地2号線・上泉18号線交差点 1月24日 2 0.05 0.06 地点を確認する
大竹上宮田線 富岡分館南側 1月31日 2 0.05 0.05 地点を確認する
大鳥居1号線・2号線交差点 第二久留里街道踏切北側 1月31日 2 0.06 0.06 地点を確認する
笠上代宿線・久保田1号線交差点 1月31日 2 0.06 0.06 地点を確認する
上泉10号線・13号線交差点 滝ケ沢タウンセンター前 1月24日 2 0.06 0.05 地点を確認する
上泉岩井線 下泉第三公会堂付近 1月24日 2 0.06 0.04 地点を確認する
上泉西萩原線 八幡神社付近 1月24日 2 0.04 0.03 地点を確認する
上高根北袖線・上泉西萩原線交差点付近 1月24日 2 0.05 0.05 地点を確認する
川原井林線 高谷林線交差点 1月26日 2 0.05 0.06 地点を確認する
川原井林線 幽谷分校体育館北東側 1月26日 2 0.05 0.05 地点を確認する
神納13号線・広域農道交差点 袖高付近 1月24日 2 0.07 0.07 地点を確認する
木更津根形線・飯富23号線交差点 分団詰所付近 2月2日 2 0.06 0.06 地点を確認する
君津平川線・玉野1号線交差点 1月31日 2 0.06 0.06 地点を確認する
君津平川線・吉野田上宮田線交差点 1月31日 2 0.06 0.04 地点を確認する
久保田坂ノ下線・久保田39号線交差点 加圧所付近 1月26日 2 0.06 0.06 地点を確認する
蔵波1号線 牧場西公園付近 1月25日 2 0.05 0.06 地点を確認する
蔵波鎌倉街道線・飯富蔵波台線交差点 1月26日 2 0.07 0.08 地点を確認する
蔵波台線・蔵波鎌倉街道線交差点 県住付近 1月25日 2 0.08 0.07 地点を確認する
蔵波台線・蔵波台四丁目9号線 蔵小付近 1月26日 2 0.05 0.06 地点を確認する
広域農道・横田9号線(2番線)交差点 2月2日 2 0.05 0.04 地点を確認する
坂戸石塚台線・坂戸市場5号線交差点 1月24日 2 0.07 0.07 地点を確認する
坂戸川間尻線・南総昭和線交差点 1月24日 2 0.08 0.09 地点を確認する
三箇15号線・16号線 2月2日 2 0.06 0.05 地点を確認する
三箇永地線・三箇2号線交差点 1月26日 2 0.04 0.04 地点を確認する
三箇永地線・横田8号線交差点 1月26日 2 0.05 0.05 地点を確認する
三箇横田線 平中と県道横田(T)上泉線の間 2月2日 2 0.04 0.04 地点を確認する
下根岸百目木線 宮川橋と長浦上総線の間 2月2日 2 0.05 0.04 地点を確認する
下宮田上宮田線 宮田加圧ポンプ所付近 1月31日 2 0.06 0.05 地点を確認する
袖ケ浦駅前線・福王台二丁目3号線交差点 1月24日 2 0.07 0.06 地点を確認する
袖ケ浦駅南口広場 1月24日 2 0.05 0.07 地点を確認する
代宿1号線・代宿8号線交差点 1月31日 2 0.05 0.07 地点を確認する
代宿神納線・勝下清水頭交差点 1月26日 2 0.08 0.06 地点を確認する
代宿神納線・久保田6号線交差点 1月31日 2 0.08 0.06 地点を確認する
代宿神納線・久保田坂ノ下線交差点 1月26日 2 0.08 0.05 地点を確認する
代宿神納線・蔵波鎌倉街道線交差点 1月26日 2 0.06 0.06 地点を確認する
代宿神納線・長浦駅前線交差点 1月26日 2 0.06 0.07 地点を確認する
代宿神納線・長浦上総線交差点 1月26日 2 0.05 0.05 地点を確認する
代宿横田線・勝1号線交差点 1月24日 2 0.05 0.04 地点を確認する
代宿横田線・蔵波兎谷線交差点 1月31日 2 0.04 0.05 地点を確認する
代宿横田線・蔵波鎌倉街道線交差点 1月31日 2 0.06 0.05 地点を確認する
代宿横田線・のぞみ野13号線交差点 2月2日 2 0.06 0.05 地点を確認する
代宿横田線・横田2号線交差点 大原橋南側 1月26日 2 0.06 0.06 地点を確認する
高谷10号線・三箇7号線交差点 JA三高集荷場東側 1月26日 2 0.05 0.05 地点を確認する
百目木下内橋線・百目木2号線 百目木公民館前 2月2日 2 0.05 0.06 地点を確認する
堂谷1号線 堂谷橋南側 2月2日 2 0.05 0.04 地点を確認する
長浦駅北口広場 1月31日 2 0.06 0.06 地点を確認する
長浦駅前五丁目1号線・長浦小中学校線交差点 1月26日 2 0.06 0.05 地点を確認する
長浦駅前線 長浦駅南口広場入口 1月26日 2 0.06 0.06 地点を確認する
長浦駅前線・長浦駅前五丁目1号線交差点 1月26日 2 0.08 0.06 地点を確認する
長浦駅南口広場 1月26日 2 0.05 0.07 地点を確認する
長浦上総線・蔵波鎌倉街道線交差点 2月2日 2 0.06 0.05 地点を確認する
永吉上泉線 永吉新大橋南側 1月24日 2 0.05 0.04 地点を確認する
奈良輪22号線・25号線交差点  高須 八雲神社付近 1月24日 2 0.07 0.06 地点を確認する
野里2号線 平岡小北西側 1月24日 2 0.05 0.05 地点を確認する
野里永地線・野里8号線交差点 小出ストアー北東側 1月26日 2 0.06 0.05 地点を確認する
南袖大野台線・今井坂戸線交差点 1月24日 2 0.07 0.05 地点を確認する
南袖大野台線・福王台四丁目9号線交差点 昭和中入口 1月24日 2 0.06 0.06 地点を確認する
南袖神納線・福王台線交差点 1月24日 2 0.07 0.08 地点を確認する
谷中五反田線・谷中2号線交差点 三谷青年館西側 1月26日 2 0.06 0.06 地点を確認する
横田17号線 2月2日 2 0.07 0.06 地点を確認する
横田22号線・23号線交差点 2月2日 2 0.06 0.06 地点を確認する
横田24号線 中川幼稚園南東側 1月31日 2 0.07 0.06 地点を確認する
吉野田4号線・横田吉野田線交差点 1月31日 2 0.06 0.07 地点を確認する
六万坪生活道路 1月26日 2 0.06 0.04 地点を確認する

問い合わせ

土木管理課 電話0438-62-3562