本文
下水道事業運営審議会の概要
印刷用ページを表示する
更新日:2025年7月1日
袖ケ浦市下水道事業運営審議会
附属機関等の概要(令和7年4月1日現在)
附属機関等の名称 | 袖ケ浦市下水道事業運営審議会 |
---|---|
設置根拠 | 袖ケ浦市下水道事業運営審議会条例 |
設置の趣旨及び必要性 | 下水道事業の健全な運営を図るため |
所管事項 | 下水道事業(公共下水道事業・農業集落排水事業)の運営や事業計画などについて、市長の諮問に応じ、必要な調査・審議を行う。 |
委員数 | 8人 |
委員任期 | 2年 |
会議の公開・非公開 | 公開 |
所管部署 | 袖ケ浦市役所 都市建設部 下水道課 電話 0438-62-3651 |
備考 |
委員の名簿
氏名 | 選出区分等 | 男女の別 | 備考 |
---|---|---|---|
髙野 司 | 学識経験者 | 男 | |
本澤 規儀 | 学識経験者 | 男 | |
大久保 努 | 学識経験者 | 男 | |
島田 將士 | 学識経験者 | 男 | |
松岡 幸子 | 受益者・使用者 | 女 | |
溝口 正行 | 受益者・使用者 | 男 | |
堀川 尚登 | 受益者・使用者 | 男 | |
白戸 喜美代 | 受益者・使用者 | 女 |
議事録
令和5年度
- 令和5年8月9日 第1回議事録及び資料 [PDFファイル/1.12MB]
- 令和6年2月20日 第2回議事録及び資料 [PDFファイル/8.35MB]
令和6年度
- 令和6年7月19日 第1回議事録及び資料 [PDFファイル/1.27MB]
- 令和6年11月8日 第2回議事録及び資料 [PDFファイル/481KB]
- 令和7年3月7日 第3回議事録及び資料 [PDFファイル/3.55MB]
令和7年度
- 令和7年4月25日 第1回議事録及び資料 [PDFファイル/24.67MB]