本文
カレンダーでさがす
2023年1月
| 日付 | 曜日(祝日) | 行事 | 担当課 |
|---|---|---|---|
| 1日 | 日曜日(元日) | ||
| 2日 | 月曜日(振替休日) | ||
| 3日 | 火曜日 | ||
| 4日 | 水曜日 | 消費生活相談(1月第1週) (1月4日から1月6日) | 商工観光課 |
| 5日 | 木曜日 | ||
| 6日 | 金曜日 | 消費生活相談(1月第1週) (1月4日から1月6日) | 商工観光課 |
| 7日 | 土曜日 | ||
| 8日 | 日曜日 | ||
| 9日 | 月曜日(成人の日) | ||
| 10日 | 火曜日 | 消費生活相談(1月第2週) (1月10日から1月13日) | 商工観光課 |
| 11日 | 水曜日 | ||
| 12日 | 木曜日 | ||
| 13日 | 金曜日 | 消費生活相談(1月第2週) (1月10日から1月13日) | 商工観光課 |
| 14日 | 土曜日 | ||
| 15日 | 日曜日 | ||
| 16日 | 月曜日 | 消費生活相談(1月第3週) (1月16日から1月20日) | 商工観光課 |
| 17日 | 火曜日 | ||
| 18日 | 水曜日 | ||
| 19日 | 木曜日 | ||
| 20日 | 金曜日 | 消費生活相談(1月第3週) (1月16日から1月20日) | 商工観光課 |
| 21日 | 土曜日 | ||
| 22日 | 日曜日 | ||
| 23日 | 月曜日 | 消費生活相談(1月第4週) (1月23日から1月27日) | 商工観光課 |
| 24日 | 火曜日 | ||
| 25日 | 水曜日 | ||
| 26日 | 木曜日 | ||
| 27日 | 金曜日 | 消費生活相談(1月第4週) (1月23日から1月27日) | 商工観光課 |
| 28日 | 土曜日 | ||
| 29日 | 日曜日 | ||
| 30日 | 月曜日 | 消費生活相談(1月第5週) (1月30日から2月3日) | 商工観光課 |
| 31日 | 火曜日 |
