本文
下水道の普及率と水洗化率(接続率)
このページでは、公共下水道と農業集落排水の普及率と水洗化率(接続率)の推移を紹介します。
- 普及率とは、市内全人口のうち、公共下水道または農業集落排水が利用できる区域の人口の割合です。
- 水洗化率(接続率)とは、公共下水道または農業集落排水が利用できる区域の人口のうち、公共下水道または農業集落排水に接続している人口の割合です。
公共下水道の普及率と水洗化率(接続率)
| 区分 | 令和3年度 | 令和4年度 |
令和5年度 |
令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 市内全人口 | 65,415人 | 65,777人 | 66,041人 | 65,980人 | 66,015人 |
| 公共下水道処理区域内人口 | 44,264人 | 44,677人 | 44,812人 | 44,755人 | 44,743人 |
| 公共下水道接続人口 | 43,116人 | 43,538人 | 43,707人 | 43,835人 | 43,848人 |
| 公共下水道普及率 | 67.7% | 67.9% | 67.9% | 67.8% | 67.8% |
| 公共下水道水洗化率 | 97.4% | 97.5% | 97.5% | 97.9% | 98.0% |


農業集落排水の普及率と水洗化率(接続率)
| 区分 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 市内全人口 | 65,415人 | 65,777人 | 66,041人 | 65,980人 | 66,015人 |
| 農業集落排水処理区域内人口 | 4,187人 | 4,055人 | 3,986人 | 3,899人 | 3,840人 |
| 農業集落排水接続人口 | 3,322人 | 3,249人 | 3,216人 | 3,157人 | 3,105人 |
| 農業集落排水普及率 | 6.4% | 6.2% | 6.0% | 5.9% | 5.8% |
| 農業集落排水水洗化率 | 79.3% | 80.1% | 80.7% | 81.0% | 80.9% |

