本文

自動運転にかかる本市の取組が国土交通省の地域公共交通確保維持改善事業補助金(自動運転社会実装推進事業)に採択されました。
これにより、令和9年度のレベル4走行環境条件付与の取得と、令和10年度中のレベル4運行開始に向け取組を推進します。
地域公共交通確保維持改善事業費補助金(自動運転社会実装推進事業)
袖ケ浦市
令和8年6月23日(火曜日)
131,831,160円
| No | 団体コード | 自治体名 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011002 | 北海道札幌市 | ○ | |||||
| 2 | 012076 | 北海道帯広市 | ○ | ○ | ○ | |||
| 3 | 012106 | 北海道岩見沢市 | ○ | ○ | ||||
| 4 | 012114 | 北海道網走市 | ○ | |||||
| 5 | 012131 | 北海道苫小牧市 | ○ | ○ | ○ | |||
| 6 | 012246 | 北海道千歳市 | ○ | ○ | ||||
| 7 | 013030 | 北海道当別町 | ○ | ○ | ||||
| 8 | 015199 | 北海道利尻富士町 | ○ | |||||
| 9 | 016331 | 北海道上士幌町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ |
| 10 | 020001 | 青森県 | ○ | |||||
| 11 | 022080 | 青森県むつ市 | ○ | |||||
| 12 | 032115 | 岩手県釜石市 | ○ | |||||
| 13 | 041009 | 宮城県仙台市 | ○ | ○ | ||||
| 14 | 052043 | 秋田県大館市 | ○ | ○ | ○ | |||
| 15 | 053279 | 秋田県上小阿仁村 | ○ | ○ | ○ | |||
| 16 | 062090 | 山形県長井市 | ○ | |||||
| 17 | 072117 | 福島県田村市 | ○ | ○ | ○ | |||
| 18 | 074071 | 福島県磐梯町 | ○ | ○ | ○ | |||
| 19 | 082023 | 茨城県日立市 | ○ | ◎ | ○ | |||
| 20 | 082121 | 茨城県常陸太田市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 21 | 082201 | 茨城県つくば市 | ○ | ○ | ○ | |||
| 22 | 085464 | 茨城県境町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | |
| 23 | 090000 | 栃木県 | ○※2件 | ○※2件 | ○ | ○※2件 | ||
| 24 | 092088 | 栃木県小山市 | ○ | |||||
| 25 | 094072 | 栃木県那須町 | ○ | ○ | ||||
| 26 | 102016 | 群馬県前橋市 | ○ | ○ | ○ | |||
| 27 | 102083 | 群馬県渋川市 | ○ | ○ | ○ | |||
| 28 | 111007 | 埼玉県さいたま市 | ○ | |||||
| 29 | 112186 | 埼玉県深谷市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 30 | 112291 | 埼玉県和光市 | ○ | ○ | ||||
| 31 | 122076 | 千葉県松戸市 | ○ | |||||
| 32 | 122297 | 千葉県袖ケ浦市 | ○ | |||||
| 33 | 124109 | 千葉県横芝光町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 34 | 130001 | 東京都 | ○ | ○ | ○※2件 | ○※2件 | ○ | |
| 35 | 131113 | 東京都大田区 | ○ | ○ | ○ | |||
| 36 | 131211 | 東京都足立区 | ○ | |||||
| 37 | 132012 | 東京都八王子市 | ◎ | ○ | ||||
| 38 | 140007 | 神奈川県 | ○ | ○ | ||||
| 39 | 141003 | 神奈川県横浜市 | ○ | ◎ | ||||
| 40 | 141305 | 神奈川県川崎市 | ○ | ◎ | ◎ | |||
| 41 | 142018 | 神奈川県横須賀市 | ◎ | ○ | ||||
| 42 | 142034 | 神奈川県平塚市 | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | |
| 43 | 142077 | 神奈川県茅ヶ崎市 | ○ | |||||
| 44 | 142158 | 神奈川県海老名市 | ○ | |||||
| 45 | 152242 | 新潟県佐渡市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 46 | 153427 | 新潟県弥彦村 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 47 | 162019 | 富山県富山市 | ○ | ○ | ○ | |||
| 48 | 172031 | 石川県小松市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 49 | 172065 | 石川県加賀市 | ○ | ○ | ||||
| 50 | 182010 | 福井県福井市 | ○ | |||||
| 51 | 182095 | 福井県越前市 | ○ | ○ | ||||
| 52 | 182109 | 福井県坂井市 | ○ | |||||
| 53 | 183229 | 福井県永平寺町 | ○ | |||||
| 54 | 190004 | 山梨県 | ○ | ○ | ○ | |||
| 55 | 192023 | 山梨県富士吉田市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 56 | 192104 | 山梨県甲斐市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 57 | 202151 | 長野県塩尻市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 58 | 210005 | 岐阜県 | ○ | |||||
| 59 | 212016 | 岐阜県岐阜市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 60 | 212067 | 岐阜県中津川市 | ○ | ○ | ○ | |||
| 61 | 212105 | 岐阜県恵那市 | ◎ | ○ | ||||
| 62 | 221007 | 静岡県静岡市 | ○ | ○ | ||||
| 63 | 221309 | 静岡県浜松市 | ○ | ○ | ○ | |||
| 64 | 222038 | 静岡県沼津市 | ○ | ○ | ○ | |||
| 65 | 222062 | 静岡県三島市 | ○ | ○ | ||||
| 66 | 230006 | 愛知県 | ○ | ◎ | ||||
| 67 | 231002 | 愛知県名古屋市 | ○ | ○ | ○ | |||
| 68 | 232017 | 愛知県豊橋市 | ○ | ○ | ||||
| 69 | 232025 | 愛知県岡崎市 | ○ | ○ | ||||
| 70 | 232068 | 愛知県春日井市 | ○ | ○ | ○ | |||
| 71 | 232076 | 愛知県豊川市 | ○ | |||||
| 72 | 232114 | 愛知県豊田市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 73 | 232122 | 愛知県安城市 | ○ | ○ | ○ | |||
| 74 | 232165 | 愛知県常滑市 | ○ | ○ | ○ | |||
| 75 | 232190 | 愛知県小牧市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 76 | 232301 | 愛知県日進市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 77 | 242039 | 三重県伊勢市 | ○ | ○ | ○ | |||
| 78 | 242055 | 三重県桑名市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 79 | 244414 | 三重県多気町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 80 | 244422 | 三重県明和町 | ○ | |||||
| 81 | 250007 | 滋賀県 | ○ | |||||
| 82 | 252018 | 滋賀県大津市 | ○ | |||||
| 83 | 260002 | 京都府 | ○ | ○ | ○※2件 | ◎ | ○ | |
| 84 | 261009 | 京都府京都市 | ○ | |||||
| 85 | 262056 | 京都府宮津市 | ○ | |||||
| 86 | 271004 | 大阪府大阪市 | ○※2件 | ○※2件 | ○※3件 | |||
| 87 | 271403 | 大阪府堺市 | ○ | |||||
| 88 | 272167 | 大阪府河内長野市 | ○ | ○ | ||||
| 89 | 272299 | 大阪府四條畷市 | ○ | |||||
| 90 | 281000 | 兵庫県神戸市 | ◎ | ◎ | ||||
| 91 | 282049 | 兵庫県西宮市 | ○ | ○ | ||||
| 92 | 282197 | 兵庫県三田市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 93 | 282227 | 兵庫県養父市 | ○ | ○ | ||||
| 94 | 290009 | 奈良県 | ○※2件 | |||||
| 95 | 292125 | 奈良県宇陀市 | ○ | ○ | ○ | |||
| 96 | 302015 | 和歌山県和歌山市 | ○ | ○ | ○ | |||
| 97 | 312011 | 鳥取県鳥取市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 98 | 312029 | 鳥取県米子市 | ◎ | ○ | ||||
| 99 | 322016 | 島根県松江市 | ○ | |||||
| 100 | 324485 | 島根県美郷町 | ○ | |||||
| 101 | 332038 | 岡山県津山市 | ○ | |||||
| 102 | 332119 | 岡山県備前市 | ○ | ○ | ○ | |||
| 103 | 341002 | 広島県広島市 | ○ | |||||
| 104 | 342076 | 広島県福山市 | ○ | ○ | ||||
| 105 | 342122 | 広島県東広島市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 106 | 342157 | 広島県江田島市 | ○ | ○ | ||||
| 107 | 350001 | 山口県 | ○ | ○ | ||||
| 108 | 352136 | 山口県美祢市 | ○ | ○ | ||||
| 109 | 360007 | 徳島県 | ○ | |||||
| 110 | 363685 | 徳島県那賀町 | ○ | |||||
| 111 | 372013 | 香川県高松市 | ○ | ○ | ○ | |||
| 112 | 372030 | 香川県坂出市 | ○ | ○ | ||||
| 113 | 372081 | 香川県三豊市 | ○ | ○ | ○ | |||
| 114 | 373222 | 香川県土庄町 | ○ | |||||
| 115 | 380008 | 愛媛県 | ◎※2件○ | ○※2件 | ||||
| 116 | 382019 | 愛媛県松山市 | ○ | ○ | ○ | |||
| 117 | 382108 | 愛媛県伊予市 | ○ | ○ | ○ | |||
| 118 | 390003 | 高知県 | ○ | |||||
| 119 | 401005 | 福岡県北九州市 | ○ | ○ | ○ | |||
| 120 | 402028 | 福岡県大牟田市 | ○ | ○ | ||||
| 121 | 402206 | 福岡県宗像市 | ○ | ○ | ||||
| 122 | 410004 | 佐賀県 | ○ | |||||
| 123 | 412015 | 佐賀県佐賀市 | ○ | ○ | ||||
| 124 | 420000 | 長崎県 | ○ | |||||
| 125 | 430005 | 熊本県 | ○ | |||||
| 126 | 431001 | 熊本県熊本市 | ○ | ○ | ||||
| 127 | 432130 | 熊本県宇城市 | ○ | |||||
| 128 | 442054 | 大分県佐伯市 | ○ | |||||
| 129 | 452084 | 宮崎県西都市 | ○ | |||||
| 130 | 462209 | 鹿児島県南さつま市 | ○ | ○ | ||||
| 131 | 470007 | 沖縄県 | ○ | |||||
| 132 | 472077 | 沖縄県石垣市 | ○ | |||||
| 133 | 472123 | 沖縄県豊見城市 | ○ | ○ | ||||
| 134 | 472158 | 沖縄県南城市 | ○ | |||||
| 135 | 473260 | 沖縄県北谷町 | ○ | ○ | ○ |
※令和3年度から令和5年度までの補助金正式名称は「地域公共交通確保維持改善事業費補助金(自動運転実証調査事業)」
※令和6年度以降の補助金正式名称は「地域公共交通確保維持改善事業費補助金(自動運転社会実装推進事業)」
※令和7年度及び令和8年度において、◎は重点支援事業、○は一般支援事業