本文
カレンダーでさがす
2023年2月
| 日付 | 行事 |
|---|---|
| 1月30日~2月3日 | 消費生活相談(1月第5週) |
| 日付 | 曜日(祝日) | 行事 | 担当課 |
|---|---|---|---|
| 1日 | 水曜日 | ||
| 2日 | 木曜日 | ||
| 3日 | 金曜日 | 消費生活相談(1月第5週) (1月30日から2月3日) | 商工観光課 |
| 4日 | 土曜日 | ||
| 5日 | 日曜日 | ||
| 6日 | 月曜日 | 消費生活相談(2月第2週) (2月6日から2月10日) | 商工観光課 |
| 7日 | 火曜日 | ||
| 8日 | 水曜日 | ||
| 9日 | 木曜日 | ||
| 10日 | 金曜日 | 消費生活相談(2月第2週) (2月6日から2月10日) | 商工観光課 |
| 11日 | 土曜日(建国記念の日) | ||
| 12日 | 日曜日 | ||
| 13日 | 月曜日 | 消費生活相談(2月第3週) (2月13日から2月17日) | 商工観光課 |
| 14日 | 火曜日 | ||
| 15日 | 水曜日 | ||
| 16日 | 木曜日 | ||
| 17日 | 金曜日 | 消費生活相談(2月第3週) (2月13日から2月17日) | 商工観光課 |
| 18日 | 土曜日 | ||
| 19日 | 日曜日 | ||
| 20日 | 月曜日 | 消費生活相談(2月第4週) (2月20日から2月24日) | 商工観光課 |
| 21日 | 火曜日 | ||
| 22日 | 水曜日 | ||
| 23日 | 木曜日(天皇誕生日) | ||
| 24日 | 金曜日 | 消費生活相談(2月第4週) (2月20日から2月24日) | 商工観光課 |
| 25日 | 土曜日 | ||
| 26日 | 日曜日 | ||
| 27日 | 月曜日 | 消費生活相談(2月第5週) (2月27日から3月3日) | 商工観光課 |
| 28日 | 火曜日 |
