本文
都市公園の使用等に関する手続き
公園内は他の利用者に影響の無い範囲で自由に使うことができますが、特にその一部を占用して使う場合には、事前に許可が必要です。
都市公園内行為許可
公園内行為申請書
- 公園内でイベント(地区行事等)などを行う場合に必要です。
- 袖ケ浦市が主催するイベント、または袖ケ浦市が許可したイベント以外での営利目的の使用はできません。
- 公園内では、防災訓練や袖ケ浦市主催のイベント以外での火気の使用はできません。
- 公園内では、酒類の持ち込み及び販売は禁止します。
- そのほか、袖ケ浦市都市公園の管理に関する条例に基づき使用してください。
- 許可書の郵送を希望の場合は、返信用封筒・切手を持参してください。
都市公園内設置許可
設置申請書
設置更新申請書
- 防災倉庫等の設置には、別途建物の確認申請が必要です。
- 事前に都市整備課公園・駐車場班と協議が必要です。
都市公園内占用許可
占用申請書
占用更新申請書
占用許可事項変更許可申請書
公園占用許可事項変更許可申請書 [Wordファイル/30KB]
公園占用許可事項変更許可申請書 [PDFファイル/27KB]
占用廃止届
占用完了届
- 都市公園法第7条で規定された物件を公園内に設置する場合に必要です。
- 事前に都市整備課公園・駐車場班と協議が必要です。
これらの行為については、都市公園法および公園管理条例により許可基準等が定められています。また、それぞれの許可は、基本的に使用料がかかりますが、活動等の内容を考慮し免除規定もあります。
使用料、入場料及び占用料一覧
区分 | 単位 | 金額 | |||
---|---|---|---|---|---|
都市公園使用料 | 行商、募金その他これらに類する行為 | 1平方メートル1日につき | 121円 | ||
業としての写真撮影 | 1人1日につき | 863円 | |||
業としての映画撮影 | 1件1日につき | 17,600円 | |||
興行 | 1平方メートル1日につき | 22円 | |||
競技会、展示会、博覧会その他これらに類するもの | 1平方メートル1日につき | 16円 | |||
公園施設を設置する場合 | 1平方メートル1月につき | 310円 | |||
公園施設を管理する場合 | 袖ケ浦公園休憩所 1平方メートル1月につき | 1,100円 | |||
水泳プール入場料 | 4歳以上の幼児、小学生及び中学生 | 1人1日につき | 280円 | ||
一般 | 1人1日につき | 560円 | |||
25人以上の団体 | 構成員1人1日につき | 使用料の8割に相当する額 | |||
庭球場使用料 | アマチュアスポーツとして使用する場合 | 1コート1時間につき | 290円 | ||
アマチュアスポーツ以外その他に使用する場合 | 1コート1時間につき | 3,660円 | |||
夜間照明設備(百目木公園庭球場) | 1コート1時間につき | 300円 | |||
野球場使用料 ソフトボール場使用料 | アマチュアスポーツとして使用する場合 | 小、中、高校生チーム | 1面1時間につき | 360円 | |
一般チーム | 1面1時間につき | 600円 | |||
アマチュアスポーツ以外その他に使用する場合 | 1面1時間につき | 3,000円 | |||
ゲートボール場使用料 | アマチュアスポーツとして使用する場合 | 1施設1時間につき | 150円 | ||
アマチュアスポーツ以外その他に使用する場合 | 1施設1時間につき | 750円 | |||
都市公園占用料 | 電柱類(支線及び支線柱を含む。) | 1本1年につき | 1,100円 | ||
電話柱(電柱であるものを除く。) | 1本1年につき | 1,100円 | |||
電線(電柱及び電話柱の占用に伴うものを除く。)その他これに類するもの | 1メートル1年につき | 50円 | |||
変圧塔その他これに類するもの | 1平方メートル1年につき | 3,420円 | |||
公衆電話所 | 1個1年につき | 770円 | |||
郵便差出箱 | 1個1年につき | 300円 | |||
競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため設けられる仮設工作物 | 1平方メートル1日につき | 61円 1月以上は60円 | |||
標識 | 1本1年につき | 640円 | |||
水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの | 外径が0.2メートル未満のもの | 1メートル1年につき | 80円 | ||
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 160円 | ||||
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 390円 | ||||
外径が1メートル以上のもの | 800円 | ||||
道路、鉄道、軌道、公共用駐車場、防火用貯水槽その他これらに類する施設で地下に設けるもの | 1平方メートル1年につき | 360円 | |||
橋、道路、鉄道若しくは軌道で高架のものまたは索道若しくは鋼索鉄道 | 1平方メートル1年につき | 360円 | |||
工事用仮囲、足場、詰所その他の工事用施設及び土石、竹木、瓦その他の工事用材料の置場 | 1平方メートル1月につき | 310円 |
備考
- 1日、1月、1メートルまたは1平方メートル未満の端数は、それぞれ、1日、1月、1メートルまたは1平方メートルとみなす。
- 1年を単位とする場合において、1年未満の端数は、月割計算とする。この場合において、1月未満の端数があるときは、前号の規定を適用する。
- 電柱等の本数の計算については、支線及び支柱の数を算入する。
- 庭球場、野球場、ソフトボール場またはゲートボール場の使用時間が1時間未満の場合は、1時間とみなす。
- 本市の住民でない者(本市に存する事業所等に勤務する者を除く。)が、水泳プール、庭球場、野球場、ソフトボール場またはゲートボール場を利用するときの入場料等は規定額の5割に相当する額を加算した額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。