本文
騒音・振動・悪臭
騒音・振動
騒音・振動は私たちの生活に最も身近な公害の一つで、発生源も工場や建設作業場、自動車、一般家庭に至るまでさまざまです。
騒音・振動については、同じ音や振るえでも気になるという人もいれば、気にならないという人もいるなど極めて心理的、感覚的な面をもっており、またそのときの心理状態や環境により感じ方も変わってくるので、対応に苦慮しているのが現状です。
音のめやす (デシベル:音圧レベルの単位) |
デシベル | 振るえのめやす (デシベル:振動加速度レベルの単位) |
---|---|---|
木の葉の触れ合う音、置き時計の秒針の音(前方1m) | 20デシベル | |
郊外の深夜、ささやき声 | 30デシベル | |
図書館、静かな住宅地の昼 | 40デシベル | 常時微動 |
静かな事務所 | 50デシベル | 人体に感じない程度 |
静かな乗用車、普通の会話 | 60デシベル | 静止している人だけ感じる |
騒々しい事務所内、騒々しい街頭 | 70デシベル | 大勢の人が感じ、戸や障子がわずかに動く |
地下鉄の車内 | 80デシベル | 家屋が揺れ、戸や障子がガタガタと音を立てる |
大声による独唱、騒々しい工場内 | 90デシベル | 家屋が激しく揺れ、座りの悪い物が揺れる |
電車が通るときのガード下 | 100デシベル | |
自動車のクラクション(前方2m) | 110デシベル | |
飛行機のエンジンの近く | 120デシベル |
環境基本法における騒音の環境基準
域類型 | 袖ケ浦市における指定地域 | 昼間 (午前6時から午後10時まで) |
夜間 (午後10時から翌日の午前6時まで) |
---|---|---|---|
AA | 病院・学校・福祉施設等の施設が集合して設置されている地域 | 50デシベル | 40デシベル |
A | 第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域 | 55デシベル | 45デシベル |
B | 第一種住居地域、第二種住居地域及び市街化調整区域のうち館山自動車道の両側100mの地域 | ||
C | 近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域 | 60デシベル | 50デシベル |
道路に面する地域 | A地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域 | 60デシベル | 55デシベル |
B地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域 | 65デシベル | 60デシベル | |
C地域のうち車線を有する道路に面する地域 | 65デシベル | 60デシベル | |
上記地域のうち幹線交通を担う道路に近接する空間(高速道・国道・県道・4車線以上の市道の両側15~20m) | 70デシベル | 65デシベル |
評価手法 | 等価騒音レベルとし、時間区分ごとの全時間を通じたレベルにより評価する |
---|---|
評価の時期 | 1年間を通じて平均的な状況の日を選定する |
評価の測定 | 日本工業規格Z8731に定める騒音レベル測定方法とする。 |
騒音・振動の発生源に関する規制は以下の基準をご覧ください
騒音規制法に基づく指定区域内における自動車騒音の限度
区域の区分 |
袖ケ浦市における指定地域 |
昼間 (午前6時から午後10時まで) |
夜間 (午後10時から翌日の午前6時まで) |
---|---|---|---|
a区域 |
第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域 |
||
b区域 | 第一種住居地域、第二種住居地域及び市街化調整区域のうち館山自動車道の両側100mの地域 | ||
c区域 | 近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域 | ||
道路に面する地域 | a区域及びb区域のうち1車線を有する道路に面する区域 | 65デシベル | 55デシベル |
a区域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域 | 70デシベル | 65デシベル | |
b区域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する区域及びc区域のうち車線を有する道路に面する区域 | 75デシベル | 70デシベル | |
上記地域のうち幹線交通を担う道路に近接する区域 (高速道・国道・県道・4車線以上の市道の両側15~20m) | 75デシベル | 70デシベル | |
協議 | 病院、学校等特に静穏を必要とする施設が集合して設置されている地域または幹線交通を担う道路の区間の全部または一部に面する区域に係る限度 | 知事及び公安委員会が協議して定める騒音の大きさ |
振動規制法に基づく道路交通振動の限度
区域の区分 |
袖ケ浦市における指定地域 |
昼間 (午前8時から午後7時まで) |
夜間 (午後7時から翌日の午前8時まで) |
---|---|---|---|
第1種区域 |
第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域第一種住居地域、第二種住居地域及び市街化調整区域のうち館山自動車道の両側100mの地域 |
65デシベル | 60デシベル |
第2種区域 | 近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域 | 70デシベル | 65デシベル |
第1種及び第2種区域 | 学校・保育所・病院・診療所(収容施設有)・図書館及び特別養護老人ホームの敷地の周囲50m以内の区域 | 上記より5デシベル減 |
悪臭
悪臭は人の嗅覚により直接感じられ、その感じ方に個人差があることから、騒音・振動と共にいわゆる感覚公害といわれています。また、極めて低濃度でも感知され、様々な悪臭物質が複合している場合が多いために、原因を特定することが難しい公害です。
工業・畜産業・農業ともに盛んな本市では、多様な臭気発生源を有しているため、悪臭苦情は例年数多く寄せられます。発生源は臨海部工場からの化学物質系のものと畜産業・農業による家畜ふん尿の処理過程等で発生するものに大別されます。
公害防止協定を締結している工場のうち、悪臭を発生させるおそれのある工場に対しては立ち入り調査を実施しており、平成13年度から臨海部に隣接する住宅地で特定悪臭物質の測定を実施しています。