本文
社会教育委員会議の概要
印刷用ページを表示する
更新日:2024年12月26日
付属機関等の概要(令和6年4月30日現在)
付属機関等の名称 | 袖ケ浦市社会教育委員 |
---|---|
設置根拠 | 社会教育法第15条第1項 袖ケ浦市社会教育委員に関する条例 |
設置の趣旨及び必要性 | 市の社会教育振興に係わる調査研究、計画立案及びその実施・推進のため |
所管事項 |
|
委員数 | 15人以内 |
委員任期 | 2年 |
会議の公開・非公開 | 公開 |
所管部署 | 袖ケ浦市教育委員会 生涯学習課 電話 0438-62-3743 |
備考 |
委員の名簿
氏名 | 選出種別 | 男女の別 | 備考 |
---|---|---|---|
平川 真 | 学校教育 | 男 | 袖ケ浦市小中学校長会 |
松井 恭子 | 学校教育 | 女 | 袖ケ浦市学校司書 |
二宮 義文 | 社会教育 | 男 | 袖ケ浦市少年野球連盟 |
田中 雪夫 | 社会教育 | 男 | 袖ケ浦市子ども会育成会連絡協議会 |
畠山 真一 | 社会教育 | 男 | 袖ケ浦市スポーツ協会 |
木村 育子 | 社会教育 | 女 | 袖ケ浦市音楽協会 |
在原 潤 | 社会教育 | 男 | 袖ケ浦市青少年相談員連絡協議会 |
佐久間 正博 | 社会教育 | 男 | 袖ケ浦市PTA連絡協議会 |
稲垣 昭彦 | 社会教育 | 男 | 袖ケ浦市文化協会 |
木曽野 真紀 | 家庭教育 | 女 | 保育ボランティアグループ ひよこの会 |
小泉 康 | 学識経験 | 男 | |
佐々木 眞由美 | 学識経験 | 女 | |
中山 正紀 | 学識経験 | 男 | |
西田 隆司 | 学識経験 | 男 | |
岡田 康 | 学識経験 | 男 |
会議録
令和6年度第4回社会教育委員会議会議録 [PDFファイル/8.13MB]
令和6年度第3回社会教育委員会議会議録 [PDFファイル/10MB]
令和6年度第2回社会教育委員会議会議録 [PDFファイル/3.29MB]
令和6年度第1回社会教育委員会議会議録 [PDFファイル/2.21MB]
令和5年度第5回社会教育委員会議会議録 [PDFファイル/6.65MB]
令和5年度第4回社会教育委員会議会議録 [PDFファイル/9.98MB]
令和5年度第3回社会教育委員会議会議録 [PDFファイル/6.71MB]