本文
選挙管理委員会
印刷用ページを表示する
更新日:2024年9月10日
選挙管理委員会は、市議会における選挙で選ばれた4人の委員によって組織される合議制の機関です。
地方自治法によって都道府県および市区町村に設置が義務付けられている行政委員会で、一般行政の執行機関である知事や市町村長から独立した執行機関です。
また、委員会の事務を行うために、市役所内に事務局を設置しています。
選挙管理委員会の委員
職名 | 氏名 | 任期 |
---|---|---|
委員長 | 岡田 康正 | 令和5年12月6日から令和9年12月5日 |
委員長職務代理 | 木實 涼子 | 令和5年12月6日から令和9年12月5日 |
委員 | 杉沢 文隆 | 令和5年12月6日から令和9年12月5日 |
委員 | 友田 賢司 | 令和5年12月6日から令和9年12月5日 |
選挙管理委員会の会議(令和6年度)
回数 | 開催日 | 会議録 |
---|---|---|
第1回 |
令和6年6月3日 |
|
第2回 | 令和6年9月2日 |
選挙管理委員会の会議(令和5年度)
回数 | 開催日 | 会議録 |
---|---|---|
第1回 |
令和5年6月1日 |
|
第2回 |
令和5年9月1日 |
|
第3回 | 令和5年10月26日 | |
第4回 | 令和5年11月4日 | |
第5回 | 令和5年11月5日 | |
第6回 | 令和5年11月12日 | |
第7回 | 令和5年12月1日 | |
第8回 | 令和5年12月6日 | |
第9回 | 令和6年3月1日 |
選挙管理委員会の会議(令和4年度)
回数 | 開催日 | 会議録 |
---|---|---|
第1回 | 令和4年6月1日 | |
第2回 | 令和4年6月14日 | |
第3回 | 令和4年6月21日 | |
第4回 | 令和4年6月22日 | |
第5回 | 令和4年7月9日 | |
第6回 | 令和4年7月10日 | |
第7回 | 令和4年9月1日 | |
第8回 | 令和4年12月1日 | |
第9回 | 令和5年3月1日 | |
第10回 | 令和5年3月17日 | |
第11回 | 令和5年3月30日 |
会議の傍聴について
袖ケ浦市選挙管理委員会傍聴要領 [PDFファイル/237KB]に基づき会議の傍聴ができます。