本文
「介護支援しあわせポイント」で介護予防につなげよう
印刷用ページを表示する
更新日:2025年10月1日
「介護支援しあわせポイント」とは
高齢者自身の社会参加を通じた介護予防を推進するために、 市内在住の65歳以上の方が介護支援ボランティアとして市に登録し、市の指定を受けた事業所でボランティア活動を行うと実績により付与されるものです。そのポイントは、社会福祉協議会へ寄付または市農畜産物直売所「ゆりの里」の商品券に交換することができます。
なお、介護支援ボランティア登録を希望する方は、事前に市が開催する研修会を受講する必要があります。(年3回程度)
対象者
市内在住の65歳以上の方
市の指定を受けた事業所(受入機関)
| 地区 | 場所 番号 |
事業所名 | 所在地 |
|---|---|---|---|
| 昭和 | 1 | ちいたの福王台 | 袖ケ浦市坂戸市場66-1 |
| 2 | Adlサポートひだまり | 袖ケ浦市奈良輪265-1 | |
| 3 | グループホームならわの家 | 袖ケ浦市奈良輪718-1 | |
| 4 | 介護老人保健施設メディケアーやまゆり | 袖ケ浦市奈良輪730 | |
|
5 |
特別養護老人ホーム和心苑 | 袖ケ浦市神納2840-1 | |
| ショートステイサービス和心苑 | 袖ケ浦市神納2840-1 | ||
| 6 | 特別養護老人ホーム袖ケ浦菜の花苑 | 袖ケ浦市神納4181‐20 | |
| 袖ケ浦菜の花苑デイサービスセンター | 袖ケ浦市神納4181‐20 | ||
| 袖ケ浦菜の花苑短期入所生活介護事業所 | 袖ケ浦市神納4181‐20 | ||
| 長浦 | 8 | 老人保健施設カトレアンホーム | 袖ケ浦市蔵波2713-1 |
| 9 | デイサービスホームルーム | 袖ケ浦市代宿88-5 | |
| 10 | 特別養護老人ホームサニーヒル | 袖ケ浦市久保田857‐9 | |
| 特別養護老人ホームサニーヒル ユニット | 袖ケ浦市久保田857‐9 | ||
| デイサービスセンターサニーヒル | 袖ケ浦市久保田857‐9 | ||
| ショートステイサービスサニーヒル | 袖ケ浦市久保田857‐9 | ||
| 11 | 通所介護のんき | 袖ケ浦市代宿303 | |
| 21 | セントケア看護小規模袖ケ浦 | 袖ケ浦市蔵波台3-10-2 | |
| 根形 | 12 | 通所介護ベストケア | 袖ケ浦市大曽根1183-1 |
| 平岡 | 13 | 特別養護老人ホームみどりの丘 | 袖ケ浦市下泉1424‐3 |
| デイサービスみどりの丘 | 袖ケ浦市下泉1424‐3 | ||
| 特別養護老人ホームみどりの丘(ショートステイ) | 袖ケ浦市下泉1424‐3 | ||
| 14 | デイサービスみどりの風そでがうら | 袖ケ浦市下泉1425 | |
| ショートステイみどりの風 | 袖ケ浦市下泉1425 | ||
| 15 | 特別養護老人ホームみどりの樹 | 袖ケ浦市下泉1426 | |
| 16 | 百笑 | 袖ケ浦市高谷1365 | |
| 17 | 袖ケ浦瑞穂特別養護老人ホーム | 袖ケ浦市野里1452‐4 | |
| 瑞穂デイサービスセンター | 袖ケ浦市野里1452‐4 | ||
| 瑞穂特養ホームショートステイ | 袖ケ浦市野里1452‐4 | ||
| 中川・富岡 | 18 | ちいたの平川 | 袖ケ浦市百目木157-1 |
| 19 | こひつじかずさ介護支援センター | 袖ケ浦市横田4161 | |
| 20 | 縁側よいしょ(地域密着型通所介護) | 袖ケ浦市大鳥居562 | |
| 縁側よいしょ(小規模多機能型居宅介護) | 袖ケ浦市大鳥居562 |
※受入れ可能なボランティア活動や詳細は、次の受入機関一覧表をご覧ください。
袖ケ浦市介護支援しあわせポイント 受入機関一覧表(地区別) [PDFファイル/188KB]
袖ケ浦市介護支援しあわせポイント 受入機関一覧表(サービス別) [PDFファイル/169KB]
ポイントの付与基準
| 活動時間 | ポイント | ポイントの上限 |
|---|---|---|
| 1時間以上2時間未満 | 1ポイント | 活動時間等にかかわらず、1日あたり2ポイントを上限とする。 |
| 2時間以上 | 2ポイント |
ポイントの交換対象
・社会福祉協議会へ寄付
・市農畜産物直売所「ゆりの里」の商品券
ポイントの交換基準
| ポイント | 交換基準 |
|---|---|
| 10ポイントから14ポイント | 1,000円相当 |
| 15ポイントから19ポイント | 1,500円相当 |
| 20ポイントから24ポイント | 2,000円相当 |
| 25ポイントから29ポイント | 2,500円相当 |
| 30ポイントから34ポイント | 3,000円相当 |
| 35ポイントから39ポイント | 3,500円相当 |
| 40ポイントから44ポイント | 4,000円相当 |
| 45ポイントから49ポイント | 4,500円相当 |
| 50ポイント以上 | 5,000円相当 |
保険の加入
市では一括してボランティア活動に係る保険に加入しています。
令和7年度介護支援ボランティア登録研修会
第1回 令和7年6月19日(木曜日)
実施済み
第2回 令和7年10月22日(水曜日)
【介護⽀援しあわせポイント】介護⽀援ボランティア登録研修会を開催します(10⽉22日)
第3回 未定
