本文
令和7年度の農作業の標準賃金と作業料金が設定されました
印刷用ページを表示する
更新日:2025年4月1日
令和7年度農作業標準賃金及び作業料金
標準賃金は君津地区、機械作業標準料金は千葉県内における目安ですので、実際の作業料金を決める場合、地域の実情やほ場の条件を考慮し、当事者間で調整してください。
| 作業種類 | 標準賃金 | 
|---|---|
| 水田作業 | 10,600円 | 
| 畑作業 | 9,900円 | 
| 果樹収穫作業 | 9,500円 | 
※君津地区、1日当たり賃金(実労働時間8時間)
※賄回数は2回、ただし賄評価額は含まない
| 作業種類 | 標準料金 | 備考 | 
|---|---|---|
| 耕起(トラクター、10aあたり) | 7,200円 | |
| 代かき(トラクター、10aあたり) | 7,600円 | (1)仕上げの料金である (2)ドライブハローを使った場合の標準額である (3)ロータリーを使った場合は左の耕耘料金を 準用のこと | 
| 畦塗り(トラクター、1mあたり) | 42円 | 標準料金額は1メート当たりの料金であり、費用計算は100 メートルを基礎に算出したものである | 
| 植付(田植機、10aあたり) | 9,200円 | (1)稚苗植の額である (2)苗費は含まない | 
| 刈取脱穀(コンバイン、10aあたり) | 20,600円 | (1)乾燥場までの籾運 搬は含まず (2)乾燥場迄の籾運搬 費は籾運搬コンテナ を使用する場合10aあ たり1,061円である | 
| 乾燥調製(60kgあたり) | 3,400円 | 左記金額のうち籾摺料金分は667円 である | 
| 育苗(1箱あたり) | 900円 | 稚苗(硬化苗)の額 である | 

