本文
令和2年度市内の放射線量測定結果
印刷用ページを表示する
更新日:2021年3月1日
市内の放射線量測定結果(詳細)
学校
単位 マイクロシーベルト/時
地上0.5m
測定地点 | 測定日 | 測定箇所 | 平均値 | 最低値 | 最高値 |
根形中学校 | 11月19日 | 1 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
昭和中学校 | 11月19日 | 1 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
蔵波中学校 | 11月19日 | 1 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
長浦中学校 | 11月19日 | 1 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
平川中学校 | 11月19日 | 1 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
問い合わせ
教育委員会 教育総務課 電話0438-62-3699
保育所・幼稚園・学童保育
単位 マイクロシーベルト/時
地上0.5m
測定地点 | 測定日 | 測定箇所 | 平均値 | 最低値 | 最高値 |
こども館 | 9月14日 | 1 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
吉野田保育所 | 9月14日 | 1 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
久保田保育所 | 9月14日 | 1 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
根形保育所 | 9月14日 | 1 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
昭和保育園 | 9月14日 | 1 | 0.06 | 0.05 | 0.07 |
大空保育園 | 9月14日 | 1 | 0.03 | 0.02 | 0.04 |
中川幼稚園 | 11月19日 | 1 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
長浦保育園 | 9月14日 | 1 | 0.04 | 0.03 | 0.05 |
白ゆり保育園 | 9月14日 | 1 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
福王台保育所 | 9月14日 | 1 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
平川保育所 | 9月14日 | 1 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
代宿児童館 | 12月28日 | 1 | 0.04 | 0.03 | 0.05 |
みどりの風・みどりの丘 | 9月14日 | 1 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
認定こども園まりん | 9月14日 | 1 | 0.06 | 0.05 | 0.07 |
キッズガーデンひまわり | 9月14日 | 1 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
スクルドエンジェル保育園 袖ヶ浦園1・2 | 9月14日 | 1 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
問い合わせ
幼稚園 教育委員会 教育総務課 電話0438-62-3699
保育所 学童保育 保育課 電話0438-62-3276
公園・スポーツ施設等
単位 マイクロシーベルト/時
地上0.5m
定地点 | 測定日 | 測定箇所 | 平均値 | 最低値 | 最高値 |
市営墓地公園 | 9月9日 | 1 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
しいのもり | 9月7日 | 1 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
今井野球場 | 11月26日 | 1 | 0.05 | 0.04 | 0.06 |
のぞみ野サッカー場 | 11月27日 | 1 | 0.05 | 0.04 | 0.06 |
海浜公園 | 9月9日 | 1 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
福王台中央公園 | 12月13日 | 1 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
蔵波公園 | 12月23日 | 1 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
長浦駅前坂本公園 | 12月23日 | 1 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
のぞみ野泉台公園 | 12月23日 | 1 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
のぞみ野森林公園 | 12月23日 | 1 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
問い合わせ
- 各施設管理者へ
- 区画整理内公園 都市整備課 電話0438-62-3521
公共施設
単位 マイクロシーベルト/時
地上0.5m
測定地点 | 測定日 | 測定箇所 | 平均値 | 最低値 | 最高値 |
市民会館 | 12月22日 | 1 | 0.06 | 0.04 | 0.07 |
長浦公民館 | 12月11日 | 1 | 0.06 | 0.04 | 0.09 |
根形公民館 | 12月25日 | 1 | 0.05 | 0.04 | 0.06 |
平岡公民館 | 12月4日 | 1 | 0.05 | 0.03 | 0.05 |
平川公民館 | 12月24日 | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
富岡分館 | 12月24日 | 1 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
問い合わせ
- 各施設管理者へ