本文
(3月19日)下水施設の放射性物質測定結果
印刷用ページを表示する
更新日:2020年3月19日
下水道処理施設における汚泥の放射性物質の測定結果について
袖ケ浦終末処理場(公共下水道)の脱水汚泥の放射性物質濃度を測定しましたので、測定結果についてお知らせします。
放射性セシウム測定値(単位 ベクレル/キログラム)
測定器 :ゲルマニウム半導体検出器 試料名 :脱水汚泥
測定日 | セシウム-134 | セシウム-137 | セシウム合計 | 測定者 |
---|---|---|---|---|
令和2年3月19日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 一般財団法人 千葉県環境財団 |
令和元年12月12日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 一般財団法人 千葉県環境財団 |
令和元年9月26日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 一般財団法人 千葉県環境財団 |
令和元年6月14日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 一般財団法人 千葉県環境財団 |
平成31年3月19日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 一般財団法人 千葉県環境財団 |
平成31年1月28日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 一般財団法人 千葉県環境財団 |
平成30年11月29日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 一般財団法人 千葉県環境財団 |
平成30年9月28日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 一般財団法人 千葉県環境財団 |
平成30年7月26日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 一般財団法人 千葉県環境財団 |
平成30年5月30日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 一般財団法人 千葉県環境財団 |
平成30年3月15日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 一般財団法人 千葉県環境財団 |
平成30年1月30日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 一般財団法人 千葉県環境財団 |
平成29年11月28日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 一般財団法人 千葉県環境財団 |
平成29年10月11日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 一般財団法人 千葉県環境財団 |
平成29年7月31日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 一般財団法人 千葉県環境財団 |
平成29年5月25日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 一般財団法人 千葉県環境財団 |
平成29年3月21日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 一般財団法人 千葉県環境財団 |
平成29年1月27日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 一般財団法人 千葉県環境財団 |
平成28年11月29日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 一般財団法人 千葉県環境財団 |
平成28年9月28日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 一般財団法人 千葉県環境財団 |
- 分析結果が検出下限値(10ベクレル/キログラム)未満である場合は「不検出」と表示します。
- 脱水汚泥とは、下水を処理する際に発生した汚泥から水分を取り除いたものです。
- 今後の放射性物質の測定は、2ヶ月に1回程度行う予定でおります。
参考
国が示す脱水汚泥の埋立処分の基準(放射性セシウム濃度1キログラム当り8,000ベクレル)を下回っております。