本文
カレンダーでさがす
2026年4月
| 日付 | 行事 |
|---|---|
| 3月20日~4月12日 | 令和7年度企画展3「袖ケ浦の美術3 芸術活動50年の軌跡 飯塚勝康回顧展」 |
| 日付 | 曜日(祝日) | 行事 | 担当課 |
|---|---|---|---|
| 1日 | 水曜日 | ||
| 2日 | 木曜日 | ||
| 3日 | 金曜日 | ||
| 4日 | 土曜日 | ||
| 5日 | 日曜日 | ||
| 6日 | 月曜日 | ||
| 7日 | 火曜日 | ||
| 8日 | 水曜日 | ||
| 9日 | 木曜日 | ||
| 10日 | 金曜日 | ||
| 11日 | 土曜日 | ||
| 12日 | 日曜日 | 令和7年度企画展3「袖ケ浦の美術3 芸術活動50年の軌跡 飯塚勝康回顧展」 (3月20日から4月12日) | 郷土博物館 |
| 13日 | 月曜日 | ||
| 14日 | 火曜日 | ||
| 15日 | 水曜日 | ||
| 16日 | 木曜日 | ||
| 17日 | 金曜日 | ||
| 18日 | 土曜日 | ||
| 19日 | 日曜日 | ||
| 20日 | 月曜日 | ||
| 21日 | 火曜日 | ||
| 22日 | 水曜日 | ||
| 23日 | 木曜日 | ||
| 24日 | 金曜日 | ||
| 25日 | 土曜日 | ||
| 26日 | 日曜日 | ||
| 27日 | 月曜日 | ||
| 28日 | 火曜日 | ||
| 29日 | 水曜日(昭和の日) | ||
| 30日 | 木曜日 |
