本文
新型コロナのワクチン接種の状況について(7月1日時点情報)
印刷用ページを表示する
更新日:2022年7月1日
ワクチン接種の状況
初回接種(1・2回目接種)
接種人数 | 接種率 | |
---|---|---|
1回目接種済み | 53,325人 | 90.8% |
2回目接種済み | 53,119人 | 90.4% |
接種人数 | 接種率 | |
---|---|---|
1回目接種済み | 17,407人 | 94.7% |
2回目接種済み | 17,332人 | 94.3% |
年齢 | 接種率 (1回目) | 接種率 (2回目) |
---|---|---|
65歳以上の方 | 94.7% | 94.3% |
60歳から64歳の方 | 92.6% | 92.4% |
55歳から59歳の方 | 91.8% | 91.6% |
50歳から54歳の方 | 87.4% | 87.2% |
45歳から49歳の方 | 91.8% | 91.6% |
40歳から44歳の方 | 89.7% | 89.6% |
35歳から39歳の方 | 87.2% | 86.9% |
30歳から34歳の方 | 87.2% | 86.7% |
25歳から29歳の方 | 89.7% | 89.1% |
20歳から24歳の方 | 86.7% | 86.1% |
15歳から19歳の方 | 90.2% | 90.0% |
12歳から14歳の方 | 78.4% | 77.4% |
※対象者数は令和4年3月31日時点の人口です。
※7月1日0時時点の国提供「ワクチン接種記録システム(VRS)」の速報値です。
追加接種(3回目接種)
接種人数 | 接種率 | |
---|---|---|
3回目接種済み | 42,036人 | 71.5% |
接種人数 | 接種率 | |
---|---|---|
3回目接種済み | 16,390人 | 89.2% |
年齢 | 接種率 (3回目) |
---|---|
65歳以上の方 | 89.2% |
60歳から64歳の方 | 85.7% |
55歳から59歳の方 | 81.0% |
50歳から54歳の方 | 72.6% |
45歳から49歳の方 | 72.7% |
40歳から44歳の方 | 64.9% |
35歳から39歳の方 | 60.7% |
30歳から34歳の方 | 55.7% |
25歳から29歳の方 | 54.4% |
20歳から24歳の方 | 50.3% |
15歳から19歳の方 | 39.7% |
12歳から14歳の方 | 27.0% |
※対象者数は令和4年3月31日時点の人口です。
※7月1日0時時点の国提供「ワクチン接種記録システム(VRS)」の速報値です。
ワクチン接種の推移
ワクチン接種の推移(1・2回目)
ワクチン接種の推移(3回目)
※6月27日11時時点の国提供「ワクチン接種記録システム(VRS)」の速報値です。
関連リンク
●袖ケ浦市のワクチン接種について
新型コロナワクチン4回目接種について(内部リンク)
新型コロナワクチン4回目接種の予約について(内部リンク)
新型コロナワクチン3回目接種について(内部リンク)
新型コロナワクチン3回目接種の予約について(内部リンク)
新型コロナワクチン1・2回目接種について(内部リンク)
新型コロナワクチン1・2回目接種の予約について(内部リンク)
●ワクチン接種の状況(全国)について
新型コロナワクチンについて(首相官邸) (外部リンク)